Sport Canada Contributions Report
2009-2010
| Contribution 2009-2010 Recipients | Sport Support Program | Hosting Program |
|---|---|---|
| ABORIGINAL SPORT CIRCLE | $644,000 | |
| ALPINE CANADA ALPIN | $2,761,025 | $300,000 |
| ATHLETES CAN | $299,900 | |
| ATHLETICS CANADA | $4,210,630 | $194,997 |
| BADMINTON CANADA | $357,500 | $15,000 |
| BASEBALL CANADA | $944,000 | |
| BIATHLON CANADA | $534,664 | |
| BOBSLEIGH AND LUGE CANADA | $1,836,357 | $113,250 |
| BOWLING FEDERATION OF CANADA | $325,000 | |
| BOWLS CANADA BOULINGRIN | $168,000 | |
| CANADA BASKETBALL | $2,760,750 | $99,999 |
| CANADA GAMES COUNCIL | $739,900 | $6,177,451 |
| CANADIAN AMATEUR BOXING ASSOCIATION | $405,500 | |
| CANADIAN AMATEUR DIVING ASSOCIATION | $2,501,540 | $39,999 |
| CANADIAN AMATEUR SOFTBALL ASSOCIATION | $1,014,500 | |
| CANADIAN AMATEUR WRESTLING ASSOCIATION | $1,541,500 | $20,000 |
| CANADIAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF WOMEN IN SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY | $504,000 | |
| CANADIAN BLIND SPORTS ASSOCIATION (GOALBALL) | $578,300 | |
| CANADIAN BROOMBALL FEDERATION | $203,500 | |
| CANADIAN CANOE ASSOCIATION | $3,576,152 | $800,000 |
| CANADIAN CENTRE FOR ETHICS IN SPORT | $5,582,000 | |
| CANADIAN CEREBAL PALSY SPORT ASSOCIATION | $300,875 | $50,000 |
| CANADIAN COLLEGES ATHLETIC ASSOCIATION | $412,900 | |
| CANADIAN CRICKET ASSOCIATION | $128,500 | |
| CANADIAN CURLING ASSOCIATION | $1,961,000 | $99,998 |
| CANADIAN CYCLING ASSOCIATION | $2,613,010 | $699,997 |
| CANADIAN DEAF SPORTS ASSOCIATION | $302,850 | |
| CANADIAN FENCING FEDERATION | $1,164,250 | $75,000 |
| CANADIAN FREESTYLE SKI ASSOCIATION | $2,272,550 | $149,997 |
| CANADIAN HOCKEY ASSOCIATION | $3,427,475 | $250,000 |
| CANADIAN INTERUNIVERSITY SPORT | $702,800 | |
| CANADIAN LACROSSE ASSOCIATION | $300,750 | |
| CANADIAN OLYMPIC COMMITTEE | $1,449,500 | |
| CANADIAN PARALYMPIC COMMITTEE | $1,153,534 | $75,000 |
| CANADIAN RUGBY UNION | $603,500 | $49,999 |
| CANADIAN SNOWBOARD FEDERATION | $1,522,190 | $499,998 |
| CANADIAN SOCCER ASSOCIATION | $2,162,070 | |
| CANADIAN SPORT CENTRE - ALTANTIC SOCIETY | $708,348 | |
| CANADIAN SPORT CENTRE - CALGARY | $2,302,450 | |
| CANADIAN SPORT CENTRE - MANITOBA | $289,400 | |
| CANADIAN SPORT CENTRE - ONTARIO | $1,240,100 | |
| CANADIAN SPORT CENTRE - PACIFIC | $2,084,007 | |
| CANADIAN SPORT CENTRE - SASKATCHEWAN | $249,000 | |
| CANADIAN SPORT PARACHUTING ASSOCIATION | $98,500 | |
| CANADIAN TIRE JUMPSTART CHARITIES | $719,000 | |
| CANADIAN WEIGHTLIFTING FEDERATION | $132,500 | |
| CANADIAN WHEELCHAIR SPORTS ASSOCIATION (Wheelchair Rugby and Powerlifting) | $945,800 | |
| CANADIAN YACHTING ASSOCIATION | $1,330,250 | $299,999 |
| CENTRE NATIONAL MULTISPORT - MONTRÉAL | $1,845,500 | |
| COACHES OF CANADA | $350,700 | |
| COACHING ASSOCIATION OF CANADA | $4,055,150 | |
| COMMONWEALTH GAMES CANADA | $475,900 | |
| CROSS COUNTRY CANADA | $1,688,929 | $250,000 |
| EDMONTON 2015 SUMMER UNIVERSIADE CANADIAN BID ASSOCIATION | $315,000 | |
| EQUINE CANADA HIPPIQUE | $1,268,750 | $49,999 |
| FEDERATION OF CANADIAN ARCHERS INC. | $236,200 | |
| FIELD HOCKEY CANADA | $889,000 | |
| FOOTBALL CANADA | $494,000 | |
| GOVERNMENT OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR | $280,000 | |
| GOVERNMENT OF NUNAVUT | $246,620 | |
| GOVERNMENT OF QUEBEC | $684,160 | |
| GOVERNMENT OF THE NORTHWEST TERRITORIES | $272,080 | |
| GOVERNMENT OF YUKON | $246,800 | |
| GRANDE PRAIRIE 2010 ARCTIC WINTER GAMES HOST SOCIETY INC. | $300,000 | |
| GYMNASTICS CANADA GYMNASTIQUE | $2,614,000 | $84,999 |
| HALIFAX 2011 CANADA GAMES HOST SOCIETY | $4,100,000 | |
| PRINCE EDWARD ISLAND 2009 CANADA GAMES HOST SOCIETY INC. | $2,018,000 | |
| IAAF WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS ORGANIZING COMMITTEE MONCTON 2010 INC. | $950,000 | |
| JUDO CANADA | $1,087,000 | |
| KARATE CANADA | $126,500 | |
| MOTIVATE CANADA | $305,000 | |
| ONTARIO 2015 PAN AM GAMES BID CORPORATION | $2,468,438 | |
| PARTICIPACTION | $2,000,000 | |
| PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION CANADA | $339,000 | |
| PROVINCE OF ALBERTA | $461,380 | |
| PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA | $519,360 | |
| PROVINCE OF MANITOBA | $365,000 | |
| PROVINCE OF NEW BRUNSWICK | $367,500 | |
| PROVINCE OF NOVA SCOTIA | $309,540 | |
| PROVINCE OF ONTARIO | $884,360 | |
| PROVINCE OF PRINCE EDWARD ISLAND | $258,100 | |
| PROVINCE OF SASKATCHEWAN | $341,680 | |
| RACQUETBALL CANADA | $380,000 | |
| RINGETTE CANADA | $424,000 | |
| ROYAL CANADIAN GOLF ASSOCIATION | $715,000 | |
| SHOOTING FEDERATION OF CANADA | $264,775 | |
| ROWING CANADA AVIRON | $4,448,140 | $15,550 |
| SKATE CANADA | $1,447,000 | $50,000 |
| SPECIAL OLYMPICS CANADA | $1,500,000 | |
| SPEED SKATING CANADA | $3,148,082 | $311,585 |
| SPORT DISPUTE RESOLUTION CENTRE | $856,000 | |
| SPORT INFORMATION RESOURCE CENTRE | $241,000 | |
| SPORT OFFICIALS OF CANADA | $108,500 | |
| SQUASH CANADA | $391,000 | |
| SWIMMING NATATION CANADA | $5,015,500 | $159,998 |
| SYNCHRO CANADA | $1,294,500 | $125,000 |
| TABLE TENNIS CANADA TENNIS DE TABLE | $540,900 | $32,000 |
| TENNIS CANADA | $987,250 | $50,000 |
| TRIATHLON CANADA | $862,000 | |
| TRUE SPORT FOUNDATION | $280,000 | |
| VOLLEYBALL CANADA | $1,196,500 | |
| WATER POLO CANADA | $1,747,750 | |
| WATER SKI AND WAKEBOARD CANADA | $561,000 | $250,000 |
| WTF TAEKWONDO ASSOCIATION OF Canada | $659,000 | |
| SPORT SUPPORT PROGRAM | HOSTING PROGRAM | |
| TOTAL | $112,145,934 | $21,541,253 |
| GRAND TOTAL | $133,687,187 | |
| ATHLETES ASSISTANCE PROGRAM | $26,426,161 | |
| GRAND TOTAL 2009-2010: | $160,113,348 | |
[ Back ]