Histoire de la quadriennale des Jeux paralympiques d’hiver - Turin 2006
Comprend le financement du Programme de soutien au sport et le Programme d’aide aux athlètes (décembre 2009)
| Turin 2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | Total | |
| Ski alpin | 321 211 $ | 324 412 $ | 511 516 $ | 768 914 $ | 1 926 053 $ |
| Biathlon | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Bobsleigh/Luge/Skelton | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ski de fond | 114 700 $ | 93 600 $ | 173 100 $ | 357 900 $ | 739 300 $ |
| Curling | 12 000 $ | 21 000 $ | 125 300 $ | 265 000 $ | 423 300 $ |
| Patinage artistique | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ski acrobatique | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Hockey sur glace | 131 000 $ | 219 633 $ | 476 595 $ | 629 677 $ | 1 456 904 $ |
| Combiné nordique | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ski-cross | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Saut à ski | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Surf des neiges | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Patinage de vitesse | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Total | 578 911 $ | 658 645 $ | 1 286 511 $ | 2 021 491 $ | 4 545 557 $ |
Remarque :
Depuis 2001-2002, le financement du programme de biathlon paralympique est compris dans le programme de financement paranordique de ski de fond.