Histoire de la quadriennale des Jeux paralympiques d’hiver
Comprend le financement du Programme de soutien au sport et le Programme d’aide aux athlètes (Décembre 2009)
| Salt Lake City 2002 | Turin 2006 | Vancouver 2010 | Total | |
|---|---|---|---|---|
1998-2002 | 2002-2006 | 2006-2010 | ||
| Ski alpin | 800 339 $ | 1 926 053 $ | 5 008 248 $ | 7 734 641 $ |
| Biathlon | 10 000 $ | 0 $ | 0 $ | 10 000 $ |
| Bobsleigh/Luge/Skelton | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ski de fond | 185 200 $ | 739 300 $ | 3 016 397 $ | 3 940 897 $ |
| Curling | 13 000 $ | 287 300 $ | 1 413 900 $ | 1 714 200 $ |
| Patinage artistique | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ski acrobatique | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Hockey sur glace | 646 000 $ | 1 456 904 $ | 3 975 079 $ | 6 077 983 $ |
| Combiné nordique | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ski-cross | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Saut à ski | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Surf des neiges | 0 $ | 0 $ | 235 000 $ | 235 000 $ |
| Patinage de vitesse | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Total | 1 654 539 $ | 4 545 557 $ | 13 888 624 $ | 20 088 721 $ |
Remarque :
- Depuis 2001-2002, le financement du programme de biathlon paralympique est compris dans le programme de financement paranordique de ski de fond.