Histoire de la quadriennale des Jeux olympiques d’hiver
Comprend le financement du Programme de soutien au sport, du Programme d’accueil et du Programme d’aide aux athlètes (Décembre 2009)
| Salt Lake City 2002 | Turin 2006 | Vancouver 2010 | Total | |
|---|---|---|---|---|
1998-2002 | 2002-2006 | 2006-2010 | ||
| Biathlon | 2 083 574 $ | 3 117 163 $ | 3 531 218 $ | 8 731 956 $ |
| Bobsleigh/Luge/Skelton | 3 185 833 $ | 7 394 739 $ | 13 506 737 $ | 24 087 309 $ |
| Combiné nordique | 0 $ | 6 000 $ | 6 000 $ | 12 000 $ |
| Curling | 3 153 814 $ | 5 756 842 $ | 9 255 923 $ | 18 166 579 $ |
| Hockey sur glace | 6 638 708 $ | 10 590 428 $ | 14 577 198 $ | 31 806 334 $ |
| Patinage artistique | 4 643 163 $ | 6 397 969 $ | 8 301 796 $ | 19 342 928 $ |
| Patinage de vitesse | 6 552 976 $ | 11 002 966 $ | 18 604 427 $ | 36 160 370 $ |
| Saut à ski | 0 $ | 6 000 $ | 18 000 $ | 24 000 $ |
| Ski acrobatique | 4 028 433 $ | 6 936 385 $ | 12 265 619 $ | 23 230 437 $ |
| Ski alpin | 4 228 515 $ | 7 512 926 $ | 13 265 952 $ | 25 007 393 $ |
| Ski de fond | 2 633 386 $ | 5 236 486 $ | 7 961 546 $ | 15 831 418 $ |
| Ski-cross | 0 $ | 0 $ | 307 200 $ | 307 200 $ |
| Surf des neiges | 406 900 $ | 3 737 491 $ | 8 714 800 $ | 12 859 191 $ |
| TOTAL | 37 555 303 $ | 67 695 395 $ | 110 316 417 $ | 215 567 116 $ |
Remarque:
- Saut à ski et combiné nordique : Programme d’aide aux athlètes seulement
- Ski-cross : Préparation finale en vue de Vancouver 2010