Histoire de la quadriennale des Jeux paralympiques d’hiver - Vancouver 2010
Comprend le financement du Programme de soutien au sport et le Programme d’aide aux athlètes (décembre 2009)
| Vancouver 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | Total | |
| Ski alpin | 816 342 $ | 1 482 560 $ | 1 631 723 $ | 1 077 623 $ | 5 008 248 $ |
| Biathlon | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Bobsleigh/Luge/Skelton | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ski de fond | 417 200 $ | 1 058 343 $ | 1 020 400 $ | 520 454 $ | 3 016 397 $ |
| Curling | 331 000 $ | 422 300 $ | 512 300 $ | 388 300 $ | 1 653 900 $ |
| Patinage artistique | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ski acrobatique | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Hockey sur glace | 903 162 $ | 1 037 209 $ | 1 130 729 $ | 903 979 $ | 3 975 079 $ |
| Combiné nordique | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ski-cross | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Saut à ski | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Surf des neiges | 40 000 $ | 40 000 $ | 80 000 $ | 75 000 $ | 235 000 $ |
| Patinage de vitesse | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Total | 2 507 704 $ | 4 040 413 $ | 4 375 152 $ | 2 965 356 $ | 13 888 624 $ |
Remarque :
Depuis 2001-2002, le financement du programme de biathlon paralympique est compris dans le programme de financement paranordique de ski de fond.