Cadre de financement et de responsabilité en matière de Sport (CFRS IV): en vigueur d'avril 2009 à mars 2013
Rangement des ONS d'été - Programmes réguliers et handisport
Programmes réguliers
I. Excellence | ONS | Rang | 2009-2013 Pointage |
| aviron | 1 | 85.0 |
| natation | 2 | 84.3 |
| canoë-kayak | 3 | 77.0 |
| plongeon | 4 | 60.3 |
| gymnastique | 5 | 49.8 |
| nage synchronisée | 6 | 48.0 |
| athlétisme | 7 | 45.2 |
| water polo | 8 | 44.4 |
| baseball | 9 | 43.5 |
| softball | 10 | 42.8 |
| cyclisme | 11 | 39.5 |
| soccer | 12 | 38.7 |
| lutte | 13 | 33.5 |
| triathlon | 14 | 25.3 |
| judo | 15 | 24.4 |
| basketball | 16 | 23.7 |
| volleyball | 17 | 22.8 |
| rugby | 18 | 21.9 |
| taekwondo | 19 | 20.6 |
| escrime | 20 | 20.5 |
| voile | 21 | 19.0 |
| golf | 22 | 18.9 |
| hockey sur gazon | 23 | 18.8 |
| ski nautique | 24 | 18.3 |
| sports équestres | 25 | 18.1 |
| racquetball | 26 | 17.2 |
| boxe | 27 | 14.9 |
| tennis | 28 | 13.8 |
| squash | 29 | 12.9 |
| tennis de table | 30 | 12.7 |
| tir | 31 | 11.6 |
| karate | 32 | 10.4 |
| tir à l'arc | 33 | 10.4 |
| haltérophilie | 34 | 8.5 |
| badminton | 35 | 8.3 |
| cricket | 36 | 7.3 |
| boulingrin | 37 | 7.0 |
| quilles | 38 | 3.5 |
| parachutisme | 39 | 1.9 |
II. Participation
et développement | ONS | Rang | 2009-2013 Pointage |
| golf | 1 | 31.1 |
| gymnastique | 2 | 30.3 |
| softball | 3 | 29.2 |
| soccer | 4 | 28.9 |
| tennis | 5 | 27.3 |
| natation | 6 | 26.9 |
| volleyball | 7 | 26.9 |
| voile | 8 | 26.6 |
| baseball | 9 | 24.7 |
| basketball | 10 | 24.3 |
| athlétisme | 11 | 21.1 |
| canoë-kayak | 12 | 20.0 |
| rugby | 13 | 19.7 |
| cyclisme | 14 | 19.2 |
| quilles | 15 | 19.1 |
| crosse | 16 | 19.0 |
| sports équestres | 17 | 18.4 |
| lutte | 18 | 17.8 |
| football | 19 | 17.4 |
| ski nautique | 20 | 16.8 |
| squash | 21 | 16.7 |
| judo | 22 | 16.3 |
| tennis de table | 23 | 15.2 |
| plongeon | 24 | 13.8 |
| hockey sur gazon | 25 | 13.6 |
| taekwondo | 26 | 13.5 |
| triathlon | 27 | 13.4 |
| badminton | 28 | 13.3 |
| nage synchronisée | 29 | 13.2 |
| tir | 30 | 13.1 |
| karate | 31 | 13.0 |
| escrime | 32 | 13.0 |
| aviron | 33 | 12.9 |
| water polo | 34 | 12.2 |
| boulingrin | 35 | 12.0 |
| tir à l'arc | 36 | 11.9 |
| racquetball | 37 | 10.3 |
| boxe | 38 | 9.9 |
| cricket | 39 | 8.2 |
| haltérophilie | 40 | 7.1 |
| parachutisme | 41 | 5.6 |
Handisport
I. Excellence | ONS | Rang | 2009-2013 Pointage |
| natation | 1 | 48.3 |
| basketball en fauteuil roulant | 2 | 36.5 |
| athlétisme | 3 | 34.3 |
| cyclisme | 4 | 19.0 |
| rugby en fauteuil roulant | 5 | 13.8 |
| goalball | 6 | 10.6 |
| boccia | 7 | 9.8 |
| sports équestres | 8 | 9.2 |
| aviron adapté | 9 | 8.2 |
| voile | 10 | 7.7 |
| tennis en fauteuil roulant | 11 | 7.4 |
| tir | 12 | 5.0 |
| tir à l'arc | 13 | 4.6 |
| dynamophilie | 14 | 4.1 |
| volleyball | 15 | 3.0 |
| tennis de table | 16 | 3.0 |
| ski nautique | 17 | 2.6 |
| judo | 18 | 1.4 |
| escrime en fauteuil roulant | 19 | 0.2 |
Handisport
II. Participation et développement | ONS | Rang | 2009-2013 Pointage |
| basketball en fauteuil roulant | 1 | 29.4 |
| rugby en fauteuil roulant | 2 | 25.9 |
| goalball | 3 | 24.4 |
| boccia | 4 | 19.6 |
| natation | 5 | 10.6 |
| athlétisme | 6 | 8.4 |
| volleyball | 7 | 5.0 |
| tir à l'arc | 8 | 3.7 |
| voile | 9 | 3.4 |
| cyclisme | 10 | 3.4 |
| tennis en fauteuil roulant | 11 | 3.3 |
| aviron adapté | 12 | 3.2 |
| ski nautique | 13 | 3.1 |
| sports équestres | 14 | 3.1 |
| triathlon | 15 | 2.3 |
| tir | 16 | 2.0 |
| tennis de table | 17 | 0.8 |
| judo | 18 | 0.3 |
| dynamophilie | 19 | 0.3 |
Sport Canada février 20089