GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPOSANTES DU CFRS III (programmes régulier et handisport)
| Domaine | Section | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composante | Régulier | Handisport | ||||
| EXCELLENCE (60%) | Résultats internationaux (bilan) 40% | Jeux olympiques et paralympiques | 20% | 20% | ||
| Championnats du monde | 20% | 20% | ||||
| Système sportif de haut niveau 20% | Programmes et capacité des équipes nationales(examen conjoint CFRS/CESC) | 20% | 20% | |||
| PARTICIPATION ET DÉVELOPPEMENT DU SPORT (40%) | Participation - volume et rayonnement 20% | Nombre de membres affiliés (7%) Championnats provinciaux (6%) Championnats nationaux (7%) | 20% | 20% | ||
| Programmes d'initiation et de développement du sport 20% | Certification des entraîneurs (PNCE) | 5% | 20% | |||
Formation des entraîneurs
| 5% | 7% | 20% | |||
Officiels
| 4% | 7% | ||||
Programmes d'initiation et de croissance
| 6% | 6% | ||||
| 100% | Évaluation globale | 100% | 100% | |||