Athlètes qui sont subventionnés par le PAA à compter du 1er mai 2012
"Note: La ville figure dans l'adresse postale de l'athlète. Il est possible qu'elle ne soit pas dans sa province d'origine." (athlètes qui sont subventionné par le PAAVersion PDF, 76 Ko)
Sports A - C
Athlètes qui sont subventionnés par le PAA à compter du 1er mai 2012 | Nom de l'athlète | Province d'origine | Ville | Brevet | Subvention |
Nom de l'athlète | Nom de l'athlète | Province d'origine | Ville | Brevet | Subvention |
Athlétisme | Nom de l'athlète | Province d'origine | Ville | Brevet | Subvention |
| Angela | Whyte | Idaho | Moscow | SR | $18,000.00 |
| Bryan | Barnett | Alberta | Calgary | SR | $18,000.00 |
| Samuel | Effah | Alberta | Calgary | SR | $18,000.00 |
| Amonn | Nelson | Alberta | Calgary | SR | $18,000.00 |
| Olivier | Collin | Québec | Saint-Lazare | DI | $10,800.00 |
| Oluwasegun | Makinde | Ontario | Ottawa | D | $10,800.00 |
| Rachel | François | Alberta | St. Albert | D | $10,800.00 |
| Dylan | Armstrong | Colombie-Britanique | Kamloops | SR1 | $18,000.00 |
| Malindi | Elmore | Colombie-Britanique | Kelowna | SR | $18,000.00 |
| Crystal | Smith | Colombie-Britanique | Kamloops | SR | $18,000.00 |
| Krysha | Bayley | Alberta | Edmonton | SR | $18,000.00 |
| Ruky | Abdulai | Colombie-Britanique | Coquitlam | SR1 | $18,000.00 |
| Justin | Marpole-Bird | Colombie-Britanique | Vancouver | D | $10,800.00 |
| Elizabeth | Gleadle | Alberta | Lethbridge | SR | $18,000.00 |
| Geoff | Martinson | Colombie-Britanique | Prince George | SR | $18,000.00 |
| Evan | Dunfee | Colombie-Britanique | Richmond | D | $10,800.00 |
| Kyle | Nielsen | Colombie-Britanique | Langley | SR | $18,000.00 |
| Inaki | Gomez-Goroztieta | Colombie-Britanique | Vancouver | C1 | $10,800.00 |
| Helen | Crofts | Colombie-Britanique | West Vancouver | D | $10,800.00 |
| Jessica | Smith | Colombie-Britanique | North Vancouver | D | $10,800.00 |
| Justin | Rodhe | Colombie-Britanique | Kamloops | C1 | $10,800.00 |
| Adam | Keenan | Colombie-Britanique | Kamloops | D | $10,800.00 |
| Natasha | Miller | Alberta | Calgary | D | $10,800.00 |
| Benjamin | Thorne | Colombie-Britanique | Kitimat | D | $10,800.00 |
| Katherine | Reid | Colombie-Britanique | Surrey | C1 | $2,700.00 |
| Esther | Akinsulie | Ontario | Kanata | SR | $18,000.00 |
| Nicole | Sifuentes | Michigan | Plymouth | SR | $18,000.00 |
| Caleb | Jones | Alberta | Lethbridge | D | $10,800.00 |
| Eric | Gillis | Ontario | Guelph | SR | $18,000.00 |
| Jenna | Martin | Nouvelle-Écosse | Bridgewater | SR | $18,000.00 |
| Rachael | McIntosh | Alberta | Calgary | D | $10,800.00 |
| Nicole | Forrester | Ontario | New Market | SRI | $18,000.00 |
| Perdita | Felicien | Ontario | Ajax | SR1 | $18,000.00 |
| Scott | Russell | Ontario | Windsor | SR | $18,000.00 |
| Nathan | Brannen | Ohio | Westlake | SR | $18,000.00 |
| Jessica | Zelinka | Alberta | Calgary | SR1 | $18,000.00 |
| Priscilla | Schliep | Ontario | Toronto | SRI | $18,000.00 |
| Reid | Coolsaet | Ontario | Hamilton | SR | $18,000.00 |
| Carline | Muir | Alberta | Edmonton | SRI | $18,000.00 |
| Hilary | Stellingwerff | Colombie-Britanique | Victoria | SR | $18,000.00 |
| Jamie | Adjetey-Nelson | Ontario | Windsor | SRI | $18,000.00 |
| Andrew | Ellerton | Ontario | Windsor | SR | $18,000.00 |
| Sultana | Frizell | Ontario | Perth | SR | $18,000.00 |
| Justyn | Warner | Ontario | Markham | SR | $18,000.00 |
| Rachel | Seaman | Ontario | Peterborough | C1 | $10,800.00 |
| Taylor | Milne | Ontario | Guelph | SR | $18,000.00 |
| Gavin | Smellie | Ontario | Brampton | SR | $18,000.00 |
| Sarah | Wells | Ontario | Toronto | DI | $10,800.00 |
| Kyle | Boorsma | Ontario | Guelph | SR | $18,000.00 |
| Dylan | Wykes | Colombie-Britanique | Vancouver | SR | $18,000.00 |
| Megann | Rodhe | Colombie-Britanique | Kamloops | SR | $18,000.00 |
| Aaron | Brown | Ontario | Toronto | SR | $4,500.00 |
| Taylor | Stewart | Ontario | London | DI | $10,800.00 |
| Ashlea | Maddex | Ontario | Concord | D | $10,800.00 |
| Caroline | Ehrhardt | Ontario | Espanola | D | $10,800.00 |
| Damian | Warner | Ontario | London | C1 | $10,800.00 |
| Branden | Wilhelm | Ontario | Woodstock | D | $10,800.00 |
| Ross | Proudfoot | Ontario | Lively | D | $10,800.00 |
| Crystal | Emmanuel | Ontario | Toronto | D | $10,800.00 |
| Tremaine | Harris | Ontario | Markham | D | $10,800.00 |
| Phylicia | George | Ontario | Markham | SR1 | $18,000.00 |
| Nikkita | Holder | Ontario | Pickering | SR1 | $18,000.00 |
| Timothy | Nedow | Ontario | Brockville | C1 | $2,700.00 |
| Rachel | Machin | Alberta | Calgary | D | $10,800.00 |
| Gregory | MacNeill | Ontario | London | D | $10,800.00 |
| Jellisa | Westney | Ontario | Cambridge | C1 | $2,700.00 |
| Philip | Osei | Ontario | Etobicoke | D | $10,800.00 |
| Khamica | Bingham | Ontario | Caledon | D | $10,800.00 |
| Matthew | Hughes | Autre | Autre | C1 | $2,700.00 |
| Ocian | Archer | Autre | Autre | C1 | $2,700.00 |
| Jared | Connaughton | Île du Prince-Édouard | New Haven | SR | $18,000.00 |
| Alex | Genest | Québec | Lac-aux-Sables | SR | $18,000.00 |
| Kimberly | Hyacinthe | Québec | Lachenaie | SR | $18,000.00 |
| Lemlem | Ogbasilassie | Colombie-Britanique | Victoria | C1 | $10,800.00 |
| Geneviève | Lalonde | Nouveau-Brunswick | Moncton | D | $10,800.00 |
| Annie | LeBlanc | Québec | Repentigny | D | $10,800.00 |
| Julie | Labonté | Québec | Sainte-Justine | SR | $4,500.00 |
| Melanie | Blouin | Québec | Québec | D | $10,800.00 |
| Gabriel | El Hanbli | Québec | Repentigny | C1 | $2,700.00 |
| James | Steacy | Alberta | Lethbridge | SR | $18,000.00 |
| Heather | Steacy | Alberta | Lethbridge | C1 | $10,800.00 |
Athlétisme - Paralympique | Nom de l'athlète | Province d'origine | Ville | Brevet | Subvention |
| Alister | McQueen | Alberta | Calgary | D | $10,800.00 |
| Curtis | Thom | Ontario | Mississauga | SR | $18,000.00 |
| Dustin | Walsh | Colombie-Britanique | New Westminster | SR | $18,000.00 |
| Steven | Walters | Colombie-Britanique | Surrey | SR | $18,000.00 |
| Nathan | Dewitt | Colombie-Britanique | Surrey | D | $10,800.00 |
| Braedon | Dolfo | Colombie-Britanique | Langley | D | $10,800.00 |
| Colin | Mathieson | Québec | Sherbrooke | SR1 | $18,000.00 |
| Michelle | Stilwell | Colombie-Britanique | Parksville | SR | $18,000.00 |
| Noella-Jane | Klawitter | Ontario | Ottawa | SR | $18,000.00 |
| Jackie | Marciano | Nouvelle-Écosse | Halifax | D | $10,800.00 |
| Stuart | McGregor | Ontario | Ottawa | SR | $18,000.00 |
| Jason | Dunkerley | Ontario | Ottawa | SR | $18,000.00 |
| Kyle | Pettey | Ontario | Brampton | SR1 | $18,000.00 |
| Kevin | Strybosch | Ontario | London | D | $10,800.00 |
| Joshua | Cassidy | Ontario | Toronto | SR1 | $18,000.00 |
| Jonathan | Dunkerley | Ontario | Ottawa | SR | $18,000.00 |
| Richard | Carr | Ontario | Port Elgin | D | $10,800.00 |
| Sean | Young | Ontario | Stittsville | SR | $18,000.00 |
| Leah | Robinson | Ontario | Petersburg | SR | $18,000.00 |
| Isaiah | Christophe | Ontario | Brampton | D | $10,800.00 |
| Michael | Kahn | Ontario | Unionville | D | $10,800.00 |
| Courtney | Johnson | Ontario | Ottawa | D | $10,800.00 |
| Richard | Ball | Ontario | Orillia | D | $10,800.00 |
| Renée | Foessel | Ontario | Mississauga | D | $10,800.00 |
| Brandon | King | Ontario | Ottawa | D | $10,800.00 |
| Virginia | McLachlan | Ontario | Windsor | D | $10,800.00 |
| Ken | Trudgeon | Ontario | London | D | $10,800.00 |
| Cody | Boast | Ontario | Ottawa | D | $10,800.00 |
| Cody | Salomons | Ontario | Strathray | D | $10,800.00 |
| Kyle | Whitehouse | Ontario | St Catharines | D | $10,800.00 |
| Joshua | Karanja | Ontario | Ottawa | C1 | $10,800.00 |
| Simon | Hodge | Ontario | Toronto | D | $10,800.00 |
| Brian | Cummings | Ontario | Orleans | D | $10,800.00 |
| Andrew | Heffernan | Ontario | Ottawa | D | $5,400.00 |
| Rachael | Burrows | Ontario | Barrie | D | $10,800.00 |
| Diane | Roy | Québec | Sherbrooke | SR1 | $18,000.00 |
| Éric | Gauthier | Québec | Saint-Faustin-Lac-Carré | SR | $18,000.00 |
| Brent | Lakatos | Québec | Dorval | SR1 | $18,000.00 |
| Alexandre | Dupont | Saskatchewan | Saskatoon | SR | $18,000.00 |
| Jean-Paul | Compaore | Québec | Sherbrooke | SR1 | $16,500.00 |
| Sarah | White | Québec | Montréal | D | $10,800.00 |
| Keira-Lyn | Frie | Saskatchewan | Saskatoon | SR | $18,000.00 |
| Jacqueline | Rennebohm | Saskatchewan | Regina | D | $10,800.00 |
| Kyle | Shaw | Saskatchewan | Saskatoon | SR | $18,000.00 |
Aviron | Nom de l'athlète | Province d'origine | Ville | Brevet | Subvention |
| Terence | McKall | Colombie-Britanique | Victoria | SRI | $18,000.00 |
| Geoffrey | Roth | Alberta | Edmonton | D | $4,500.00 |
| Kevin | Light | Colombie-Britanique | Victoria | SR | $18,000.00 |
| Rachelle | Viinberg | Ontario | Toronto | SR1 | $18,000.00 |
| Darcy | Marquardt | Ontario | London | SR1 | $18,000.00 |
| Michael | Lewis | Colombie-Britanique | Victoria | SR | $18,000.00 |
| Scott | Frandsen | Colombie-Britanique | Victoria | SR1 | $18,000.00 |
| Lindsay | Jennerich | Colombie-Britanique | Victoria | SR1 | $18,000.00 |
| Malcolm | Howard | Colombie-Britanique | Victoria | SR1 | $18,000.00 |
| Krista | Guloien | Ontario | London | SR1 | $18,000.00 |
| Gabriel | Bergen | Colombie-Britanique | Victoria | SR1 | $18,000.00 |
| Michael | Wilkinson | Colombie-Britanique | North Vancouver | C1 | $10,800.00 |
| Anthony | Jacob | Colombie-Britanique | Vancouver | SR1 | $18,000.00 |
| William | Dean | Colombie-Britanique | Kelowna | SR1 | $18,000.00 |
| Emma | Darling | Ontario | London | SR2 | $18,000.00 |
| Michael | Braithwaite | Colombie-Britanique | Victoria | D | $10,800.00 |
| Patricia | Obee | Colombie-Britanique | Saanichton | SR1 | $18,000.00 |
| Lauren | Wilkinson | Ontario | London | C1 | $10,800.00 |
| Rosanne | DeBoef | Colombie-Britanique | Victoria | D | $10,800.00 |
| Spencer | Crowley | Colombie-Britanique | Lantzville | D | $10,800.00 |
| Kai | Langerfeld | Colombie-Britanique | Victoria | D | $10,800.00 |
| Antje | Von Seydlitz | Colombie-Britanique | Victoria | D | $10,800.00 |
| Christine | Roper | Ontario | Victoria | D | $10,800.00 |
| David | Calder | Colombie-Britanique | Victoria | SR1 | $18,000.00 |
| Morgan | Jarvis | Colombie-Britanique | Victoria | SR | $18,000.00 |
| Janine | Hanson | Ontario | London | SR1 | $18,000.00 |
| Kevin | Kowalyk | Manitoba | Winnipeg | SR1 | $18,000.00 |
| Jane | Thornton | Ontario | London | SR | $18,000.00 |
| Tracy | Cameron | Ontario | Ingersoll | SR2 | $18,000.00 |
| Lesley | Thompson-Willie | Ontario | London | SR1 | $18,000.00 |
| Brian | Price | Colombie-Britanique | Victoria | SR1 | $18,000.00 |
| Matthew | Jensen | Colombie-Britanique | Victoria | SR | $18,000.00 |
| John | Sasi | Colombie-Britanique | Victoria | SR | $18,000.00 |
| William | Crothers | Ontario | Kingston | SR1 | $18,000.00 |
| Robert | Gibson | Ontario | Kingston | SR1 | $18,000.00 |
| Larissa | Lagzdins | Ontario | Vineland | SR | $18,000.00 |
| Kerry | Shaffer | Ontario | London | C1 | $10,800.00 |
| Derek | O'Farrell | Alberta | Calgary | SR1 | $18,000.00 |
| Steven | Van Knotsenburg | Colombie-Britanique | Victoria | SR | $18,000.00 |
| Andrew | Byrnes | Colombie-Britanique | Victoria | SR1 | $18,000.00 |
| Sarah | Bonikowsky | Ontario | London | D | $10,800.00 |
| Ashley | Brzozowicz | Ontario | London | SR1 | $18,000.00 |
| Cameron | Sylvester | Ontario | Caledon Village | SR2 | $18,000.00 |
| Peter | McClelland | Colombie-Britanique | Victoria | C1 | $10,800.00 |
| Fraser | Berkhout | Ontario | St Catharines | SR | $18,000.00 |
| Conlin | McCabe | Ontario | Brockville | SR1 | $18,000.00 |
| Douglas | Csima | Ontario | Oakville | SR1 | $18,000.00 |
| Sarah | Black | Ontario | London | D | $10,800.00 |
| Natalie | Mastracci | Ontario | London | SR1 | $18,000.00 |
| Rares | Crisan | Colombie-Britanique | Victoria | SR | $18,000.00 |
| Cristy | Nurse | Ontario | Georgetown | SR1 | $18,000.00 |
| Jeremiah | Brown | Colombie-Britanique | Victoria | SR1 | $18,000.00 |
| Travis | King | Ontario | Grimsby | D | $10,800.00 |
| Eric | Woelfl | Ontario | St Catharines | D | $10,800.00 |
| David | Wakulich | Ontario | St Catharines | D | $10,800.00 |
| Tim | Schrijver | Ontario | Thedford | D | $10,800.00 |
| Mark | Dawidek | Ontario | London | D | $10,800.00 |
| Carling | Zeeman | Ontario | Cambridge | D | $10,800.00 |
| Erin | Snelgrove | Ontario | Jordan Station | D | $10,800.00 |
| David | Larivière | Ontario | Dundas | D | $10,800.00 |
| Emily | Cameron | Ontario | London | SR | $18,000.00 |
| Douglas | Vandor | Colombie-Britanique | Victoria | SR2 | $18,000.00 |
| Andréanne | Morin | Québec | Montréal | SR1 | $18,000.00 |
| Carolyn | Ganes | Ontario | London | SR | $18,000.00 |
Aviron - Paralympique | Nom de l'athlète | Province d'origine | Ville | Brevet | Subvention |
| Anthony | Theriault | Colombie-Britanique | Nanaimo | SR1 | $18,000.00 |
| Meghan | Montgomery | Colombie-Britanique | Victoria | SR1 | $18,000.00 |
| Victoria | Nolan | Ontario | Toronto | SR1 | $18,000.00 |
| David | Blair | Ontario | Ottawa | SR1 | $18,000.00 |
| Kristen | Kit | Ontario | London | D | $10,800.00 |
Badminton | Nom de l'athlète | Province d'origine | Ville | Brevet | Subvention |
| Grace | Gao | Alberta | Calgary | SR | $18,000.00 |
| Tobias | Ng | Alberta | Calgary | SR | $18,000.00 |
| Adrian | Liu | Colombie-Britanique | Richmond | C1 | $5,400.00 |
| Derrick | Ng | Colombie-Britanique | Vancouver | C1 | $5,400.00 |
| Stephan | Wojcikiewicz | Ontario | Ottawa | SR | $18,000.00 |
| Michelle | Li | Ontario | Markham | SR | $18,000.00 |
Balle molle - Femmes | Nom de l'athlète | Province d'origine | Ville | Brevet | Subvention |
| Melanie | Matthews | Colombie-Britanique | Vancouver | SR1 | $18,000.00 |
| Jennifer | Yee | Colombie-Britanique | North Delta | SR1 | $18,000.00 |
| Jennifer | Salling | Colombie-Britanique | Port Coquitlam | SR1 | $13,500.00 |
| Kelsey | Haberl | Colombie-Britanique | Burnaby | SR | $6,000.00 |
| Jillian | Russell | Ontario | London | SR1 | $4,500.00 |
| Jocelyn | Cater | Colombie-Britanique | Delta | C1 | $10,800.00 |
| Paige | Collins | Colombie-Britanique | Delta | C1 | $2,700.00 |
| Kaleigh | Rafter | Ontario | Guelph | SR1 | $18,000.00 |
| Megan | Timpf | Ontario | Port Dover | SR | $18,000.00 |
| Eujenna | Caira | Ontario | Toronto | SR1 | $4,500.00 |
| Victoria | Hayward | Washington | Seatlle | SR1 | $15,000.00 |
| Joanne | Lye | Ontario | Toronto | SR1 | $18,000.00 |
| Sarah | Phillips | Ohio | Columbus | C1 | $10,800.00 |
| Meagan | Baird | Ontario | Ajax | C1 | $2,700.00 |
| Hannah | Schwarz | Ontario | Scarborough | C1 | $2,700.00 |
| Danielle | Lopez | Massachusetts | Danvers | C1 | $10,800.00 |
| Natalie | Becker | Ontario | Waterloo | C1 | $2,700.00 |
| Natalie | Wideman | Ontario | Mississauga | C1 | $2,700.00 |
| Carey-Leigh | Thomas | Ontario | Ohsweken | C1 | $2,700.00 |
| Brittany | Hicks | Ontario | Dundas | C1 | $8,100.00 |
| Karissa | Hovinga | Nebraska | Ralston | C1 | $2,700.00 |
| Erin | Cumpstone | Saskatchewan | Saskatoon | SR1 | $13,500.00 |
| Ashley | Lanz | Manitoba | Winnipeg | SR1 | $6,000.00 |
| Heather | Ebert | Saskatchewan | Rosthern | SR1 | $18,000.00 |
| Jennifer | Gilbert | Indiana | Muncie | C1 | $2,700.00 |
| Madison | Schreyer | Washington | Woodinville | C1 | $2,700.00 |
Baseball - Hommes | Nom de l'athlète | Province d'origine | Ville | Brevet | Subvention |
| Logan | Seifrit | Alberta | Spruce Grove | D | $3,600.00 |
| Wyle | Cunningham | Alberta | Red Deer | D | $3,600.00 |
| Clayton | Isherwood | Colombie-Britanique | Van Anda | D | $3,600.00 |
| Jesse | Hodges | Colombie-Britanique | Victoria | D | $3,600.00 |
| Christopher | Shaw | Manitoba | Winnipeg | D | $3,600.00 |
| Anthony | McKinley | Nouvelle-Écosse | Dartmouh | D | $3,600.00 |
| Michael | Clouthier | Ontario | Guelph | D | $3,600.00 |
| Dayton | Dawe | Ontario | London | D | $3,600.00 |
| Steven | Dressler | Ontario | Burlington | D | $3,600.00 |
| Kyle | Hann | Ontario | Oakville | D | $3,600.00 |
| Bryan | Saucedo | Ontario | Toronto | D | $3,600.00 |
| Damion | Lacroix-Smith | Ontario | Windsor | D | $3,600.00 |
| Gareth | Morgan | Ontario | Toronto | D | $3,600.00 |
| Ryan | Kellog | Ontario | Whitby | D | $3,600.00 |
| Travis | Seabrooke | Ontario | Peterborough | D | $3,600.00 |
| Jacob | Robson | Ontario | Windsor | D | $3,600.00 |
| John | Caputo | Ontario | Toronto | D | $3,600.00 |
| Brett | Siddall | Ontario | Windsor | D | $3,600.00 |
| Cal | Quantrill | Ontario | Port Hope | D | $3,600.00 |
| Adam | Anderson | Ontario | Georgetown | D | $3,600.00 |
| Daniel | Pinero | Ontario | Toronto | D | $3,600.00 |
| Owen | Spiwak | Ontario | Mississauga | D | $3,600.00 |
| Jake | Lumley | Ontario | Windsor | D | $3,600.00 |
| Blake | Weston | Ontario | Oakville | D | $3,600.00 |
| Mitchell | Triolo | Ontario | Scarborough | D | $3,600.00 |
| Nathan | DeSouza | Ontario | Milton | D | $3,600.00 |
| Jamar | Burnette | Ontario | Toronto | D | $3,600.00 |
| Guillaume | Gingras | Québec | Lévis | D | $3,600.00 |
| Fernando | Fernandez | Québec | Chateauguay | D | $3,600.00 |
| Jordan | Schulz | Saskatchewan | Strasbourg | D | $3,600.00 |
| Jager | Toffan | Saskatchewan | Regina | D | $3,600.00 |
Basket-ball - Femmes | Nom de l'athlète | Province d'origine | Ville | Brevet | Subvention |
| Janelle | Bekkering | Alberta | Taber | D | $7,800.00 |
| Katherine | Plouffe | Alberta | Edmonton | D | $2,700.00 |
| Michelle | Plouffe | Alberta | Edmonton | D | $3,600.00 |
| Isidora | Purkovic | Alberta | Calgary | D | $2,700.00 |
| Teresa | Gabriele | Colombie-Britanique | Mission | SR | $18,000.00 |
| Kimberley | Smith | Colombie-Britanique | Mission | SR | $18,000.00 |
| Leanne | Evans | Colombie-Britanique | Port Moddy | D | $6,300.00 |
| Megan | Pinske | Colombie-Britanique | Coquitlam | D | $3,600.00 |
| Julie | Seabrook | Colorado | Boulder | D | $2,700.00 |
| Courtnay | Pilypaitis | Ontario | Ottawa | SR | $18,000.00 |
| Diana | Lee | Colombie-Britanique | North Vancouver | D | $2,700.00 |
| Nirra | Fields | Québec | Lachine | D | $2,700.00 |
| Elle | Kerfoot | Colombie-Britanique | Surrey | D | $2,700.00 |
| Kathleen | Miyakazi | Saskatchewan | Saskatoon | D | $2,700.00 |
| Kristjana | Young | Colombie-Britanique | North Vancouver | D | $2,700.00 |
| Elyse | Jobin | Québec | Québec | D | $2,700.00 |
| Kelsey | Hodgson | Nouveau-Brunswick | Douglas | D | $2,700.00 |
| Justine | Colley | Nouvelle-Écosse | East Preston | D | $2,700.00 |
| Shona | Thorburn | Ontario | Ancaster | SR | $18,000.00 |
| Alisha | Tatham | Ontario | Brampton | SR | $18,000.00 |
| Chelsea | Aubry | Ontario | Kitchener | SR | $18,000.00 |
| Kadie | Riverin | Ontario | Toronto | SR | $18,000.00 |
| Kalisha | Keane | Ontario | Ajax | C1 | $10,800.00 |
| Tamara | Tatham | Ontario | Brampton | SR | $18,000.00 |
| Kendel | Ross | Ontario | Sarnia | D | $3,600.00 |
| Miranda | Ayim | Ontario | London | C1 | $10,800.00 |
| Megan | Lukan | Ontario | Barrie | D | $2,700.00 |
| Omowumi | Agunbiade | Ontario | Pickering | D | $2,700.00 |
| Miah-Marie | Langlois | Ontario | Windsor | D | $2,700.00 |
| Nayo | Raincock-Ekurwe | Colombie-Britanique | Coldstream | D | $2,700.00 |
| Raelyn | Prince | Ontario | Harrow | D | $2,700.00 |
| Korissa | Williams | Ontario | Amherstburg | D | $2,700.00 |
| Kellie | Ring | Ontario | Orleans | D | $2,700.00 |
| Lizanne | Murphy | Québec | Beaconsfield | SR | $18,000.00 |
| Sophie | Beaudry | Québec | Chambly | D | $2,700.00 |
| Krista | Phillips | Saskatchewan | Saskatoon | SR | $18,000.00 |
| Jillian | Humbert | Saskatchewan | Saskatoon | D | $2,700.00 |
| Lindsay | Ledingham | Saskatchewan | Regina | D | $2,700.00 |
Basket-ball - Hommes | Nom de l'athlète | Province d'origine | Ville | Brevet | Subvention |
| Jordan | Baker | Alberta | Edmonton | D | $3,600.00 |
| Levon | Kendall | Colombie-Britanique | Vancouver | SR | $18,000.00 |
| Philip | Scrubb | Colombie-Britanique | Richmond | D | $3,600.00 |
| Nathan | Yu | Colombie-Britanique | Vancouver | D | $3,600.00 |
| Braxston | Bunce | Colombie-Britanique | Kelowna | D | $3,600.00 |
| Matt | Letkeman | Alberta | Calgary | D | $3,600.00 |
| Carl | English | Terre-Neuve | Saint-Brides | SR | $18,000.00 |
| Jesse | Young | Ontario | Peterborough | SR | $18,000.00 |
| Denham | Brown | Ontario | Toronto | SR | $18,000.00 |
| Jeffrey | Ferguson | Ontario | Markham | SR | $18,000.00 |
| Jermaine | Anderson | Ontario | Scarborough | SR | $18,000.00 |
| Aaron | Doornekamp | Ontario | Odessa | SR | $18,000.00 |
| Andrew | Rautins | New York | Syracuse | SR | $7,500.00 |
| Jevohn | Shepherd | Ontario | Scarborough | SR | $18,000.00 |
| Cole | Hobin | Ontario | Ashton | D | $3,600.00 |
| Cory | Joseph | Ontario | Pickering | C1 | $3,600.00 |
| Boris | Bakovic | Alberta | Calgary | D | $3,600.00 |
| Murphy | Burnatowski | Ontario | Waterloo | D | $3,600.00 |
| Kelly | Olynyk | Colombie-Britanique | Kamloops | SR | $6,000.00 |
| Kevin | Pangos | Ontario | Holland Landing | D | $3,600.00 |
| Gursimren | Bhullar | Ontario | North York | D | $3,600.00 |
| Julian | Clarke | Ontario | Toronto | D | $3,600.00 |
| Negus | Webster-Chan | Ontario | Scarborough | D | $3,600.00 |
| Duane | Notice | Ontario | Woodbridge | D | $3,600.00 |
| Warren | Ward | Ontario | Ottawa | D | $3,600.00 |
| Jahmal | Jones | Ontario | Mississauga | D | $3,600.00 |
| Owen | Klassen | Nouvelle-Écosse | Wolfville | D | $3,600.00 |
| Lien | Phillip | Ontario | Windsor | D | $3,600.00 |
| William | Harrison | Ontario | Stratford | D | $3,600.00 |
| Dyshawn | Pierre | Ontario | Whitby | D | $5,400.00 |
| Stefan | Jankovic | Ontario | Mississauga | D | $3,600.00 |
| Justin | Shaver | Ontario | Ottawa | D | $3,600.00 |
| Olivier | Hanlan | Québec | Gatineau | D | $3,600.00 |
| Albert Jr. | Lomomba | Québec | Montréal | D | $3,600.00 |
| Tyson | Hinz | Ontario | Ottawa | D | $3,600.00 |
| Kyle | Desmarais | Québec | Montréal | D | $3,600.00 |
| Michael | Lieffers | Saskatchewan | Saskatoon | D | $3,600.00 |
Basket-ball - Paralympique - Femmes | Nom de l'athlète | Province d'origine | Ville | Brevet | Subvention |
| Kendra | Ohama | Alberta | Calgary | SR2 | $18,000.00 |
| Tara | Feser | Alberta | St. Albert | SR2 | $18,000.00 |
| Alarissa | Haak | Alberta | Sherwood Park | C1 | $10,800.00 |
| Janet | McLachlan | Colombie-Britanique | West Vancouver | SR2 | $18,000.00 |
| Jessica | Vliegenthart | Colombie-Britanique | Victoria | SR2 | $18,000.00 |
| Elisha | Williams | Colombie-Britanique | Prince George | SR2 | $18,000.00 |
| Jamey | Jewells | Nouvelle-Écosse | Donkin | SR | $18,000.00 |
| Tracey | Ferguson | Ontario | Toronto | SR2 | $18,000.00 |
| Mary-Catherine | Harnock | Ontario | St Jacobs | SR2 | $18,000.00 |
| Tamara | Steeves | Ontario | Mississauga | D | $10,800.00 |
| Elaine | Allard | Québec | Saint-Eustache | SR2 | $18,000.00 |
| Cindy | Ouellet | Québec | Québec | SR2 | $18,000.00 |
| Maude | Jacques | Québec | Sainte-Catherine | SR | $18,000.00 |
| Ashley | Baerg | Saskatchewan | Dalmeny | D | $10,800.00 |
Basket-ball - Paralympique - Hommes | Nom de l'athlète | Province d'origine | Ville | Brevet | Subvention |
| Patrick | Anderson | Ontario | Fergus | SR | $18,000.00 |
| Chad | Jassman | Alberta | Calgary | SR2 | $18,000.00 |
| Richard | Peter | Colombie-Britanique | Vancouver | SR2 | $18,000.00 |
| Robert | Hedges | Colombie-Britanique | Charlie Lake | SR2 | $18,000.00 |
| Joey | Johnson | Manitoba | Lorette | SR2 | $18,000.00 |
| David | Durepos | Nouveau-Brunswick | Charters Settlement | SR2 | $18,000.00 |
| Adam | Lancia | Ontario | Scarborough | SR2 | $18,000.00 |
| Brandon | Wagner | Ontario | Burlington | SR2 | $18,000.00 |
| Abdi | Dini | Ontario | Scarborough | SR2 | $18,000.00 |
| Tyler | Miller | Ontario | Kitchener | SR | $18,000.00 |
| David Jr. | Eng | Québec | Montréal | SR2 | $18,000.00 |
| Yvon | Rouillard | Québec | Montréal | SR | $18,000.00 |
Biathlon | Nom de l'athlète | Province d'origine | Ville | Brevet | Subvention |
| Zina | Kocher | Alberta | Canmore | SR | $18,000.00 |
| Nathan | Smith | Alberta | Canmore | SR | $18,000.00 |
| Megan | Imrie | Alberta | Canmore | SR | $18,000.00 |
| Melanie | Schultz | Alberta | Canmore | C1 | $10,800.00 |
| Brendan | Green | Territoires du Nord-Ouest | Hay River | SR | $18,000.00 |
| Jean-Philippe | Le Guellec | Québec | Québec | SR1 | $18,000.00 |
| Marc-André | Bédard | Québec | Val-Bélair | SR | $18,000.00 |
| Yolaine | Oddou | Québec | Québec | C1 | $10,800.00 |
| Scott | Perras | Alberta | Canmore | SR | $18,000.00 |
Bobsleigh - Femmes | Nom de l'athlète | Province d'origine | Ville | Brevet | Subvention |
| Helen | Upperton | Alberta | Calgary | SR1 | $18,000.00 |
| Jennifer | Ciochetti | Alberta | Calgary | D | $10,800.00 |
| Kaillie | Humphries | Alberta | Calgary | SR1 | $18,000.00 |
| Heather | Hughes | Alberta | Edmonton | C1 | $10,800.00 |
| Kate | O'Brien | Alberta | Calgary | D | $10,800.00 |
| Emily | Baadsvik | Alberta | Calgary | D | $10,800.00 |
| Shelley-Ann | Brown | Ontario | Pickering | SR1 | $18,000.00 |
| Heather | Patterson | Ontario | Guelph | D | $10,800.00 |
| Alison | Young | Ontario | Toronto | D | $10,800.00 |
