ANNEXE ONS 2
Sport Canada - Programme de soutien au sport 2011-2012
Formulaire - projets
Nom de l'organisme : __________________________________ Athlètes sans handicap
Année de financement : 20__-20__ Niveau de référence de base : _________
Les ONS doivent remplir une feuille pour les programmes s'adressant aux athlètes sans handicap
et une autre feuille pour les programmes s'adressant aux athlètes ayant un handicap pour chaque année de financement, s'il y a lieu
| BLOCS DE CONTRIBUTION (BASE) | Niv. référence ONS | Coût du projet | Total - coût du projet | Montant demandé | Total - montant demandé | Montant demandé au-delà du niveau de réf. | Total recommandé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administration (tous les ONS admissibles selon le CFRS) | ||||||||
| (Max. 25 % de la contribution) | Frais administratifs généraux : | |||||||
| Réunions : | ||||||||
| Activités de promotion et de communication : | ||||||||
| TOTAL | 0.00 $ | 0.00 $ | $0.00 | |||||
| Autre(s) | Veuillez préciser : | |||||||
| TOTAL | 0.00 $ | 0.00 $ | $0.00 | |||||
| Fonctionnement et programmes (tous les ONS admissibles selon le CFRS) | ||||||||
| Salaires, contrats, honoraires : | ||||||||
| Frais de déplacement du personnel : | ||||||||
| Formation et éducation des officiels : | ||||||||
| Formation et éducation des entraîneurs : | ||||||||
| Formation et perfectionnement des bénévoles : | ||||||||
| Formation et perfectionnement du personnel : | ||||||||
| Initiatives pour les femmes : | ||||||||
| Élaboration du contenu du PNCE : | ||||||||
| Développement de l'athlète : | ||||||||
| Compétitions nationales : | ||||||||
| TOTAL | 0.00 $ | 0.00 $ | $0.00 | |||||
| Programmes d'équipes nationales | ||||||||
| (tous les ONS admissibles selon le CFRS qui satisfont aux critères d'envergure internationale) | ||||||||
| Entraînement : | ||||||||
| Compétitions : | ||||||||
| Centres nationaux d'entraînement : | ||||||||
| Sciences du sport, services médicaux et paramédicaux : | ||||||||
| Location/achat d'équipement : | ||||||||
| TOTAL | 0.00 $ | 0.00 $ | $0.00 | |||||
| Rémunération et perfectionnement professionnel des entraîneurs d'EN (protégé) | ||||||||
| Entraîneurs nationaux : | ||||||||
| Entraîneurs adjoints : | ||||||||
| Entraîneurs d'une épreuve ou d'une discipline en particulier : | ||||||||
| Entraîneurs rattachés à des centres nationaux d'entraînement : | ||||||||
| TOTAL | 0.00 $ | 0.00 $ | $0.00 | |||||
| Total - base : | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | ||||
| BLOCS DE CONTRIBUTION NON ESSENTIELS (PROTÉGÉS) | ||||||||
| Podium Canada | Équipes nationales : | |||||||
| Rémunération et perfectionnement professionnel des entraîneurs : | ||||||||
| Administration : | ||||||||
| Rémunération du personnel : | ||||||||
| Autre(s) : | ||||||||
| TOTAL | 0.00 $ | 0.00 $ | ||||||
| Développement de la participation | Honoraires ou salaires : | |||||||
| au sport (DPS) | Frais administratifs généraux : | |||||||
| Frais de fonctionnement : | ||||||||
| TOTAL | 0.00 $ | 0.00 $ | ||||||
| Développement à long terme du | Honoraires ou salaires : | |||||||
| participant/athlète (DLTP/A) | Frais administratifs généraux : | |||||||
| Frais de fonctionnement : | ||||||||
| TOTAL | 0.00 $ | 0.00 $ | ||||||
| Langues officielles (LO) | Traduction : | |||||||
| Services d'interprétation : | ||||||||
| Formation linguistique : | ||||||||
| TOTAL | 0.00 $ | 0.00 $ | ||||||
| Total - non essentiels : | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |||||
| CONTRIBUTION TOTALE ATHLÈTES SANS HANDICAP : | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | ||||
Veuillez fournir une justification si votre demande dépasse votre niveau de référence :
Formulaire - projets
Nom de l'organisme : __________________________________
Année de financement : 20__-20__ Niveau de référence de base : _________ Athlètes ayant un handicap
Les ONS doivent remplir une feuille pour les programmes s'adressant aux athlètes sans handicap et une autre feuille pour les programmes s'adressant aux athlètes ayant un handicap pour chaque année de financement, s'il y a lieu
| BLOCS DE CONTRIBUTION (BASE) | Niv. référence ONS | Coût du projet | Total - coût du projet | Montant demandé | Total - montant demandé | Montant demandé au-delà du niveau de réf. | Total recommandé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administration (tous les ONS admissibles selon le CFRS) | ||||||||
| (Max. 25 % de la contribution) | Frais administratifs généraux : | |||||||
| Réunions : | ||||||||
| Activités de promotion et de communication : | ||||||||
| TOTAL | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |||||
| Autre(s) | Veuillez préciser : | |||||||
| TOTAL | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |||||
| Fonctionnement et programmes (tous les ONS admissibles selon le CFRS) | ||||||||
| Salaires, contrats, honoraires : | ||||||||
| Frais de déplacement du personnel : | ||||||||
| Formation et éducation des officiels : | ||||||||
| Formation et éducation des entraîneurs : | ||||||||
| Formation et perfectionnement des bénévoles : | ||||||||
| Formation et perfectionnement du personnel : | ||||||||
| Initiatives pour les femmes : | ||||||||
| Élaboration du contenu du PNCE : | ||||||||
| Développement de l'athlète : | ||||||||
| Compétitions nationales : | ||||||||
| TOTAL | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |||||
| Programmes d'équipes nationales | ||||||||
| (tous les ONS admissibles selon le CFRS qui satisfont aux critères d'envergure internationale) | ||||||||
| Entraînement : | ||||||||
| Compétitions : | ||||||||
| Centres nationaux d'entraînement : | ||||||||
| Sciences du sport, services médicaux et paramédicaux : | ||||||||
| Location/achat d'équipement : | ||||||||
| TOTAL | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |||||
| Rémunération et perfectionnement professionnel des entraîneurs d'EN (protégé) | ||||||||
| Entraîneurs nationaux : | ||||||||
| Entraîneurs adjoints : | ||||||||
| Entraîneurs d'une épreuve ou d'une discipline en particulier : | ||||||||
| Entraîneurs rattachés à des centres nationaux d'entraînement : | ||||||||
| TOTAL | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |||||
| Total - base : | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | ||||
| BLOCS DE CONTRIBUTION NON ESSENTIELS (PROTÉGÉS) | ||||||||
| Podium Canada | Équipes nationales : | |||||||
| Rémunération et perfectionnement professionnel des entraîneurs : | ||||||||
| Administration : | ||||||||
| Rémunération du personnel : | ||||||||
| Autre(s) : | ||||||||
| TOTAL | 0.00 $ | 0.00 $ | ||||||
| Développement de la participation au sport (DPS) | Honoraires ou salaires : | |||||||
| Frais administratifs généraux : | ||||||||
| Frais de fonctionnement : | ||||||||
| TOTAL | 0.00 $ | 0.00 $ | ||||||
| Développement à long terme du participant/athlète (DLTP/A) | Honoraires ou salaires : | |||||||
| Frais administratifs généraux : | ||||||||
| Frais de fonctionnement : | ||||||||
| TOTAL | 0.00 $ | 0.00 $ | ||||||
| Langues officielles (LO) | Traduction : | |||||||
| Services d'interprétation : | ||||||||
| Formation linguistique : | ||||||||
| TOTAL | 0.00 $ | 0.00 $ | ||||||
| Total - non essentiels : | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | |||||
| CONTRIBUTION TOTALE ATHLÈTES AYANT UN HANDICAP : | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | ||||
| CONTRIBUTION TOTALE : | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | ||||
Veuillez fournir une jusitification si votre demande dépasse votre niveau de référence :