Sport Canada - rapport des contributions
2010-2011
| Contribution 2010-2011 Bénéficiaires | Programme de soutien au sport | Programme d'accueil |
|---|---|---|
| Académie suisse pour le développement | $37,820 | $0 |
| Agence mondiale antidopage | $929,476 | $0 |
| Alpine Canada Alpin | $4,795,700 | $349,998 |
| Association amateur canadienne de plongeon | $2,705,400 | $99,998 |
| Association canadienne de boxe amateur | $343,000 | $0 |
| Association canadienne de canotage | $3,667,152 | $0 |
| Association canadienne de cricket | $148,000 | $0 |
| Association canadienne de crosse | $371,000 | $0 |
| Association canadienne de curling | $2,758,000 | $99,998 |
| Association canadienne de hockey | $3,368,500 | $0 |
| Association canadienne de lutte amateur | $1,596,500 | $30,000 |
| Association canadienne de parachutisme sportif | $53,000 | $0 |
| Association canadienne de Racquetball | $364,000 | $0 |
| Association canadienne de ski acrobatique | $2,528,000 | $229,999 |
| Association canadienne de soccer | $3,345,500 | $50,000 |
| Association canadienne de softball amateur | $1,038,500 | $0 |
| Association canadienne de sports pour paralytiques cérébraux (Boccia) | $336,500 | $0 |
| Association canadienne de taekwondo WTF | $450,000 | $49,999 |
| Association canadienne de yachting | $1,339,800 | $99,999 |
| Association canadienne des entraîneurs | $4,245,500 | $0 |
| Association canadienne des sports en fauteuil roulant (Rugby en fauteuil roulant et dynamophilie) | $1,317,700 | $299,998 |
| Association canadienne des sports pour aveugles (Goalball) | $633,000 | $0 |
| Association canadienne du sport collégial | $412,900 | $0 |
| Association canadienne pour l'avancement des femmes, du sport et de l'activité physique | $524,000 | $0 |
| Association cycliste canadienne | $2,913,648 | $524,997 |
| Association des sports des Sourds du Canada | $287,050 | $0 |
| Association royale de Golf du Canada | $829,000 | $0 |
| ATHLÈTESCAN | $311,900 | $0 |
| Athlétisme Canada | $4,585,500 | $199,996 |
| Badminton Canada | $290,000 | $30,000 |
| Biathlon Canada | $810,085 | $0 |
| Bobsleigh et Luge Canada | $2,669,040 | $180,000 |
| Bowls Canada Boulingrin | $205,500 | $0 |
| Canada Basketball | $3,669,200 | $50,000 |
| Centre canadien multisport - Atlantique | $776,200 | $0 |
| Centre canadien multisport - Calgary | $5,350,840 | $0 |
| Centre canadien multisport - Manitoba | $367,500 | $0 |
| Centre canadien multisport - Ontario | $1,742,900 | $0 |
| Centre canadien Multisport - Pacifique | $3,232,613 | $0 |
| Centre canadien multisport - Saskatchewan | $260,000 | $0 |
| Centre canadien pour l'éthique dans le sport | $5,480,000 | $0 |
| Centre de documentation pour le sport | $398,365 | $0 |
| Centre de règlement des différends sportifs du Canada | $861,750 | $0 |
| Centre national multisport - Montréal | $3,487,750 | $0 |
| Centre Peres pour la paix | $103,914 | $0 |
| Cercle sportif autochtone | $671,000 | $0 |
| Comité olympique canadien | $3,307,000 | $0 |
| Comité organisateur Championnat du monde junior de l'IAAF Moncton 2010 Inc. | $0 | $3,750,000 |
| Comité organisateur de Toronto pour les jeux Pan Américain et Parapan Américain de 2015 | $0 | $4,642,604 |
| Comité paralympique canadien | $5,416,649 | $100,000 |
| Conférence des Ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie | $140,000 | $0 |
| Conseil des Jeux du Canada | $755,900 | $5,176,632 |
| Éducation physique et santé Canada | $375,000 | $0 |
| Entraîneurs du Canada | $358,200 | $0 |
| Equine Canada Hippique | $2,335,500 | $99,999 |
| Fédération canadienne de ballon sur glace | $203,000 | $0 |
| Fédération canadienne de baseball amateur | $1,003,500 | $245,000 |
| Fédération canadienne de quilles | $286,500 | $0 |
| Fédération canadienne de rugby | $1,087,500 | $49,999 |
| Fédération canadienne des archers | $273,000 | $0 |
| Fédération canadienne d'escrime | $1,314,700 | $50,000 |
| Fédération canadienne du surf des neiges | $2,277,532 | $372,499 |
| Fédération de tir du Canada | $325,000 | $0 |
| Fédération haltérophile canadienne | $87,000 | $0 |
| Fondation sport pur | $240,000 | $0 |
| Football Canada | $528,000 | $0 |
| Go, le Grand défi inc. | $500,000 | $0 |
| Gouvernement de l'Alberta | $473,381 | $0 |
| Gouvernement de l'Île du Prince-Édouard | $258,100 | $0 |
| Gouvernement de la Colombie-Britannique | $529,360 | $0 |
| Gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador | $280,000 | $0 |
| Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest | $272,080 | $0 |
| Gouvernement du Manitoba | $362,000 | $0 |
| Gouvernement du Nouveau-Brunswick | $240,000 | $0 |
| Gouvernement de l'Ontario | $1,009,360 | $0 |
| Gouvernement du Québec | $729,160 | $0 |
| Gouvernement de la Nouvelle-Écosse | $304,540 | $0 |
| Gouvernement de la Saskatchewan | $353,680 | $0 |
| Gouvernement du Yukon | $231,800 | $0 |
| Gymnastics Canada Gymnastique | 2,812,500 | $100,000 |
| Hockey sur gazon Canada | $1,361,500 | $0 |
| Jeux du Commonwealth Canada | $1,305,753 | $0 |
| Judo Canada | $1,030,500 | $0 |
| Karaté Canada | $217,000 | $299,999 |
| Le Bureau des Nations Unies pour le sport au service de la paix | $74,863 | $0 |
| Lutte pour la paix internationale | $99,044 | $0 |
| Motivate Canada | $300,000 | $0 |
| Œuvre Bon Départ de Canadian Tire | $1,000,000 | $0 |
| Officiels Sportifs Canada | $113,000 | $0 |
| Olympiques spéciaux Canada | $2,470,065 | $0 |
| Partenaires de l'Amérique | $95,960 | $0 |
| ParticipAction | $4,500,000 | $0 |
| Patinage Canada | $1,846,000 | $49,999 |
| Patinage de vitesse Canada | $3,683,847 | $110,000 |
| Programme d'appui international au sport africain et des Caraïbes | $22,162 | $0 |
| Ringuette Canada | $455,000 | $0 |
| Rowing Canada Aviron | $5,183,440 | $198,450 |
| Ski de fond Canada | $2,376,000 | $0 |
| Ski nautique et planche Canada | $570,000 | $0 |
| Société Hôtesse des jeux d'hiver de l'Arctique 2012 à Whitehorse | $0 | $100,000 |
| Société Hôtesse des jeux du Canada de 2011 de Halifax | $0 | $5,688,027 |
| Sport interuniversitaire canadien | $454,900 | $0 |
| Squash Canada | $400,000 | $0 |
| Swimming / Natation Canada | $5,269,825 | $590,000 |
| Synchro Canada | $1,521,600 | $0 |
| Table Tennis Canada Tennis de table | $491,000 | $0 |
| Tennis Canada | $925,500 | $100,000 |
| Triathlon Canada | $1,298,500 | $20,000 |
| Volleyball Canada | $2,006,000 | $49,999 |
| Water Polo Canada | $2,792,600 | $50,000 |
| PROGRAMME DE SOUTIEN AU SPORT | PROGRAMME D'ACCUEIL | |
| TOTAL : | $147,146,704 | $24,138,189 |
| GRAND TOTAL : | $171,284,893 | |
| PROGRAMME D'AIDE AUX ATHLÈTES | $25,820,645 | |
| GRAND TOTAL 2010-2011 : | $197,105,538 | |
[ Back ]