Sport Canada - rapport des contributions
2009-2010
| Contribution 2009-2010 Bénéficiaires | Programme de soutien au sport | Programme d'accueil |
|---|---|---|
| ALPINE CANADA ALPIN | 2 761 025 $ | 300 000 $ |
| ASSOCIATION AMATEUR CANADIENNE DE PLONGEON | 2 501 540 $ | 39 999 $ |
| ASSOCIATION CANADIENNE DE BOXE AMATEUR | 405 500 $ | |
| ASSOCIATION CANADIENNE DE CANOTAGE | 3 576 152 $ | 800 000 $ |
| ASSOCIATION CANADIENNE DE CRICKET | 128 500 $ | |
| ASSOCIATION CANADIENNE DE CROSSE | 300 750 $ | |
| ASSOCIATION CANADIENNE DE CURLING | 1 961 000 $ | 99 998 $ |
| ASSOCIATION CANADIENNE DE HOCKEY | 3 427 475 $ | 250 000 $ |
| ASSOCIATION CANADIENNE DE LUTTE AMATEUR | 1 541 500 $ | 20 000 $ |
| ASSOCIATION CANADIENNE DE PARACHUTISME SPORTIF | 98 500 $ | |
| ASSOCIATION CANADIENNE DE SKI ACROBATIQUE | 2 272 550 $ | 149 997 $ |
| ASSOCIATION CANADIENNE DE SOCCER | 2 162 070 $ | |
| ASSOCIATION CANADIENNE DE SOFTBALL AMATEUR | 1 014 500 $ | |
| ASSOCIATION CANADIENNE DE SOUMISSION DE L'UNIVERSIADE D'ÉTÉ EDMONTON 2015 | 315 000 $ | |
| ASSOCIATION CANADIENNE DE SPORTS POUR PARALYTIQUES CÉRÉBRAUX (BOCCIA) | 300 875 $ | 50 000 $ |
| ASSOCIATION CANADIENNE DE TAEKWONDO WTF | 659 000 $ | |
| ASSOCIATION CANADIENNE DE YACHTING | 1 330 250 $ | 299 999 $ |
| ASSOCIATION CANADIENNE DES ENTRAÎNEURS | 4 055 150 $ | |
| ASSOCIATION CANADIENNE DES SPORTS EN FAUTEUIL ROULANT (Rugby en fauteuil roulant et dynamophilie) | 945 800 $ | |
| ASSOCIATION CANADIENNE DES SPORTS POUR AVEUGLES (Goalball) | 578 300 $ | |
| ASSOCIATION CANADIENNE DU SPORT COLLÉGIAL | 412 900 $ | |
| ASSOCIATION CANADIENNE POUR L'AVANCEMENT DES FEMMES DU SPORT ET DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE | 504 000 $ | |
| ASSOCIATION CYCLISTE CANADIENNE | 2 613 010 $ | 699 997 $ |
| ASSOCIATION DES SPORTS DES SOURDS DU CANADA | 302 850 $ | |
| ASSOCIATION ROYALE DE GOLF DU CANADA | 715 000 $ | |
| ATHLÈTES CAN | 299 900 $ | |
| ATHLÉTISME CANADA | 4 210 630 $ | 194 997 $ |
| BADMINTON CANADA | 357 500 $ | 15 000 $ |
| BASEBALL CANADA | 944 000 $ | |
| BIATHLON CANADA | 534 664 $ | |
| BOBSLEIGH ET LUGE CANADA | 1 836 357 $ | 113 250 $ |
| BOWLS CANADA BOULINGRIN | 168 000 $ | |
| CANADA BASKETBALL | 2 760 750 $ | 99 999 $ |
| CENTRE CANADIEN MULTISPORT - ATLANTIQUE | 708 348 $ | |
| CENTRE CANADIEN MULTISPORT - CALGARY | 2 302 450 $ | |
| CENTRE CANADIEN MULTISPORT - MANITOBA | 289 400 $ | |
| CENTRE CANADIEN MULTISPORT - ONTARIO | 1 240 100 $ | |
| CENTRE CANADIEN MULTISPORT - PACIFIQUE | 2 084 007 $ | |
| CENTRE CANADIEN MULTISPORT - SASKATCHEWAN | 249 000 $ | |
| CENTRE CANADIEN POUR L'ÉTHIQUE DANS LE SPORT | 5 582 000 $ | |
| CENTRE DE DOCUMENTATION POUR LE SPORT | 241 000 $ | |
| CENTRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA | 856 000 $ | |
| CENTRE NATIONAL MULTISPORTS - MONTRÉAL | 1 845 500 $ | |
| CERCLE SPORTIF AUTOCHTONE | 644 000 $ | |
| COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN | 1 449 500 $ | |
| COMITÉ ORGANISATEURS CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIOR DE L'IAAF MONCTON 2010 INC. | 950 000 $ | |
| COMITÉ PARALYMPIQUE CANADIEN | 1 153 534 $ | 75 000 $ |
| CONSEIL DES JEUX DU CANADA | 739 900 $ | 6 177 451 $ |
| ÉDUCATION PHYSIQUE ET SANTÉ CANADA | 339 000 $ | |
| ENTRAÎNEURS DU CANADA | 350 700 $ | |
| ÉQUINE CANADA HIPPIQUE | 1 268 750 $ | 49 999 $ |
| FÉDÉRATION CANADIENNE DE BALLON SUR GLACE | 203 500 $ | |
| FÉDÉRATION CANADIENNE DE QUILLES | 325 000 $ | |
| FÉDÉRATION CANADIENNE DE RUGBY | 603 500 $ | 49 999 $ |
| FÉDÉRATION CANADIENNE DES ARCHERS | 236 200 $ | |
| FÉDÉRATION CANADIENNE D'ESCRIME | 1 164 250 $ | 75 000 $ |
| FÉDÉRATION DE SURF DES NEIGES DU CANADA | 1 522 190 $ | 499 998 $ |
| FÉDÉRATION DE TIR DU CANADA | 264 775 $ | |
| FÉDÉRATION HALTÉROPHILE CANADIENNE | 132 500 $ | |
| FONDATION SPORT PUR | 280 000 $ | |
| FOOTBALL CANADA | 494 000 $ | |
| GOUVERNEMENT DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR | 280 000 $ | |
| GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST | 272 080 $ | |
| GOUVERNEMENT DU NUNAVUT | 246 620 $ | |
| GOUVERNEMENT DU YUKON | 246 800 $ | |
| GOUVERNEMENT DU QUÉBEC | 684 160 $ | |
| GRANDE PRAIRIE JEUX ARCTIQUE HIVER 2010 | 300 000 $ | |
| GYMNASTICS CANADA GYMNASTIQUE | 2 614 000 $ | 84 999 $ |
| HOCKEY SUR GAZON CANADA | 889 000 $ | |
| JEUX DU COMMONWEALTH CANADA | 475 900 $ | |
| JUDO CANADA | 1 087 000 $ | |
| KARATÉ CANADA | 126 500 $ | |
| MOTIVATE CANADA | 305 000 $ | |
| ŒUVRE BON DÉPART DE CANADIAN TIRE | 719 000 $ | |
| OFFICIELS SPORTIFS CANADA | 108 500 $ | |
| OLYMPIQUES SPÉCIAUX CANADA | 1 500 000 $ | |
| ONTARIO 2015 PAN AM GAMES BID CORPORATION | 2 468 438 $ | |
| PARTICIPACTION | 2 000 000 $ | |
| PATINAGE CANADA | 1 447 000 $ | 50 000 $ |
| PATINAGE DE VITESSE CANADA | 3 148 082 $ | 311 585 $ |
| PROVINCE DE L'ALBERTA | 461 380 $ | |
| PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE | 519 360 $ | |
| PROVINCE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE | 309 540 $ | |
| PROVINCE DE L'ÎLE-DU-PRINCE-EDOUARD | 258 100 $ | |
| PROVINCE DE L'ONTARIO | 884 360 $ | |
| PROVINCE DE LA SASKATCHEWAN | 341 680 $ | |
| PROVINCE DU MANITOBA | 365 000 $ | |
| PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK | 367 500 $ | |
| RACQUETBALL CANADA | 380 000 $ | |
| RINGUETTE CANADA | 424 000 $ | |
| ROWING CANADA AVIRON | 4 448 140 $ | 15 550 $ |
| SKI DE FOND CANADA | 1 688 929 $ | 250 000 $ |
| SKI NAUTIQUE ET PLANCHE CANADA | 561 000 $ | 250 000 $ |
| SOCIÉTÉ HÔTESSE DES JEUX DU CANADA DE 2009 DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD INC. | 2 018 000 $ | |
| SOCIÉTÉ HÔTESSE DES JEUX DU CANADA DE 2011 D'HALIFAX | 4 100 000 $ | |
| SPORT INTERUNIVERSITAIRE CANADIEN | 702 800 $ | |
| SQUASH CANADA | 391 000 $ | |
| NATATION CANADA | 5 015 500 $ | 159 998 $ |
| SYNCHRO CANADA | 1 294 500 $ | 125 000 $ |
| TENNIS DE TABLE CANADA | 540 900 $ | 32 000 $ |
| TENNIS CANADA | 987 250 $ | 50 000 $ |
| TRIATHLON CANADA | 862 000 $ | |
| VOLLEYBALL CANADA | 1 196 500 $ | |
| WATER POLO CANADA | 1 747 750 $ | |
| PROGRAMME DE SOUTIEN AU SPORT | PROGRAMME D'ACCUEIL | |
| TOTAL: | 112 145 934 $ | 21 541 253 $ |
| GRAND TOTAL: | 133 687 187 $ | |
| PROGRAMME D'AIDE AUX ATHLÈTES | 26 426 161 $ | |
| GRAND TOTAL 2009-2010: | 160 113 348 $ | |
[ Back ]