8. Annexes
- Tableau I : Investissements des gouvernements (2003-2007)
- Tableau II : Modèles de gouvernance des provinces et territoires en 2007
- Tableau III : Évolution des marqueurs de progrès entre 1988 et 2007
- Tableau IV : Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Tableau I : Investissements des gouvernements (2003-2007)
| 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fédéral | Provincial | Fédéral | Provincial | Fédéral | Provincial | Fédéral | Provincial | Fédéral | % | Provincial | % | |
| Terre-Neuve | 386,250 | 150,107 | 450,000 | 250,000 | 525,000 | 252,987 | 525,000 | 302,294 | 1,886,250 | 66% | 955,388 | 34% |
| Ile-du-Prince-Édouard | 1,380,000 | 1,147,350 | 1,380,000 | 1,073,400 | 1,188,000 | 1,129,100 | 1,572,000 | 1,129,100 | 5,520,000 | 55% | 4,478,950 | 45% |
| Nouvelle-Écosse | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 995,000 | 1,100,000 | 1,305,000 | 1,200,000 | 2,980,000 | 50% | 2,980,000 | 50% |
| Nouveau-Brunswick | 1,320,000 | 1,037,500 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 5,940,000 | 51% | 5,657,500 | 49% |
| Québec | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 50% | 400,000 | 50% |
| Ontario | 1,115,000 | 1,115,000 | 1,115,000 | 1,826,050 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 5,030,000 | 47% | 5,741,050 | 53% |
| Manitoba | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 4,300,000 | 50% | 4,300,000 | 50% |
| Saskatchewan | 325,418 | 325,418 | 325,418 | 325,418 | 520,000 | 520,000 | 620,000 | 620,000 | 1,790,836 | 50% | 1,790,836 | 50% |
| Alberta | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 480,000 | 480,000 | 570,000 | 570,000 | 1,530,000 | 50% | 1,530,000 | 50% |
| Colombie-Britannique | 500,000 | 250,000 | 500,000 | 250,000 | 500,000 | 250,000 | 700,000 | 700,000 | 2,200,000 | 60% | 1,450,000 | 40% |
| Territoires du Nord-Ouest | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 1,700,000 | 0 | 6,500,000 | 100% | 0 | 0% | ||
| Yukon | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | 1,550,000 | 214,000 | 5,600,000 | 96% | 214,000 | 4% | ||
| Nunavut | 1,450,000 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 | 1,550,000 | 0 | 5,900,000 | 100% | 0 | 0% | ||
| Total partiel | 10,906,668 | 5,505,375 | 10,970,418 | 6,524,868 | 12,808,000 | 7,932,087 | 14,892,000 | 9,535,394 | 49,577,086 | 63% | 29,497,724 | 37% |
| Projets spéciaux | 3,244,537 | 3,979,136 | 2,369,142 | 3,212,603 | 1,428,888 | 1,428,888 | 1,231,285 | 1,136,285 | 8,273,852 | 45.90% | 9,756,912 | 54.10% |
| Total global | 14,151,205 | 9,484,511 | 13,339,560 | 9,737,471 | 14,236,888 | 9,360,975 | 16,123,285 | 10,671,679 | 57,850,938 | 60% | 39,254,636 | 40% |
Tableau II : Modèles de gouvernance des provinces et territoires en 2007
| TNL | NE | NB | IPE | ON | MB | SK | ALB | CB | YK | TNO | NU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsable politique | Ministre responsable des affaires francophones | Ministre responsable des affaires acadiennes | Ministre des Relations intergouvernementales et internationales | Ministre responsable des affaires acadiennes et francophones | Ministre déléguée aux Affaires francophones | Ministre responsable des services en langue française | Ministre des Relations gouvernementales et Responsable des affaires francophones | Ministre du Tourisme, des Parcs et de la Culture | Ministre d'État des Affaires Intergouvernementales | Ministre responsable de la Direction des Services en langue française | Ministre responsable des langues officielles | Ministre de la Culture, de la Langue, des Aînés et de la Jeunesse |
| Loi sur les services en français | aucune | Loi sur les services en français 2004 | Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick 1969 et 2004 | Loi sur les services en français, 1999 | Loi sur les services en français, 1986 | aucune | Loi linguistique, 1988 | Loi linguistique 1988 | aucune | Loi sur les langues 1988 | Loi sur les langues officielles 1984 | Loi sur les langues officielles (en révision) |
| Politique sur les services dans la langue de la minorité francophone | aucune | Politique sur les services en français dans les régions désignées acadiennes et francophone, 1987 modifiée en 1993 | Politique sur les langues officielles, 1988 et 2004 | Politique des services en français, 1987, révisée en 1995 | Aucune | Politique sur les services en langue française, 1989 et 1999 | Politique de services en langue française, 2003 Lignes directrices 2006 | aucune | aucune | Politique sur les services en français 1992 | Politique sur les langues officielles 1997 | Lignes directrices des services linguistiques du gouvernement du Nunavut, 2003 |
| Plan stratégique pour la prestation de services | Plan stratégique 2005-2006 à 2008-2009 | Plan stratégique 2005-2006 à 2008-2009 | Plan d'action 2005-2006 à 2008-2009 | Plan stratégique 2005-2006 à 2008-2009 | Plan stratégique de l'Ontario 2005-2006 à 2008-2009 | Plan stratégique 2005-2006 à 2008-2009 | Plan stratégique sur les services en langue française, 2005-2006 à 2008-2009 | Plan d'action de l'Alberta 2005-2009 | Plan stratégique de la C.-B. sur les affaires francophones 2006-2009 | Plan stratégique sur les services en langue française, 2006-2009 | Plan d'action pour le français, 2006-2007 | Plan d'action 2006-2007 |
| Mécanisme de coordination des services en français | Bureau des services en français | Office des affaires acadiennes | Direction des langues officielles | Division des Affaires acadiennes et francophones | Office des affaires francophones | Secrétariat des affaires francophones | Office de coordination des affaires francophones | Secrétariat francophone de l'Alberta 1999 | Programme des affaires francophones | Direction des services en français 2006 | Division des langues officielles, ministère de l'Éducation | Ministère de la Culture, de la Langue et des Aînés |
| Comité consultatif communautaire | Comité d'orientation aux affaires francophones (comité tripartite) | Comité consultatif au Ministre des Affaires acadiennes | Comité consultatif sur les langues officielles | Comité consultatif des communautés acadiennes | Comité consultatif provincial sur les affaires francophones | Plusieurs comités consultatifs sur des domaines précis | Comité mixte de liaison | aucun | aucun | Comité consultatif sur les services en français | Conseil des langues officielles | Comité conjoint |
| Commissariat aux langues officielles | non | non | oui (2002) | non | oui (2007) | non | non | non | non | non | Oui (1992) | oui (1999) |
| Obligation de faire un Rapport au public | non | Depuis 2004 | non | Depuis 2002 | Depuis 1988 | Depuis 1999 | Depuis 2003 | non | non | Depuis 1994 | Depuis 2003 | Depuis 2003 |
Tableau III : Évolution des marqueurs de progrès entre 1988 et 2007
| 1988-1998 | 1999-2003 | 2003-2007 | |
|---|---|---|---|
| Gouvernance | |||
|
NB 1969, ON 1986, SK 1988, AB 1988, Yukon 1988, TNO 1984 |
IPÉ et Nunavut (NU) se sont ajoutés NB fait une révision en 2002 |
NÉ adopte une loi en 2004 Tous ont des lois sauf TNL, MB, CB |
|
N-B 1988, N-É 1987, IPE 1987 et 1995, MB 1987, YK 1992, TNO 1997 |
NU : Lignes directrices des services linguistiques du gouvernement du Nunavut, 2003 SK : nouvelle politique en 2003 |
NÉ et MB révisent leur politique en 2004 NB révise l'élément langue de service de sa politique en 2004 SK : lignes directrices en 2006 Tous ont des politiques sauf TNL, ON, AB, CB |
|
N-B, N-É, IPE, ON, MB, SK, YK, TNO |
TNL, AB et NU se sont ajoutés |
CB s'ajoute Tous ont des mécanismes de coordination |
|
TNO 1992 |
NU 1999 NB 2002 |
Ontario s'ajoute en 2007 |
|
ON 1985 IPÉ 1987 NB 1988 NÉ 1988 MB 1989 |
NU 1999 TNO 2003 |
AB 2005 YK 2006 |
|
Yukon 1994 |
MB 1999 |
NÉ 2004, IPÉ 2000, SK 2003 TNO 2003, NU 2003 |
| Ententes fédérales-provinciales et territoriales | |||
|
1984 : TNO 1988 : YK 1988 : NB, ON, IPÉ, SK 1989 : NÉ 1990 : MB 1993 : TNL |
1999 : NU s'est ajouté |
AB et CB se sont ajoutés. Tous ont une entente |
| Ententes sur des projets | Ententes sur des plans d'action | Ententes sur des plans plus stratégiques |
| Services offerts | |||
| Limitée – principalement traduction, formation linguistique – vise l'interne des gouvernements | Élargie : secteurs santé, tourisme, services sociaux, juridiques, etc. dans majorité des pt | Multisectorielle dans l'ensemble des PT |
| Multilatéral | |||
| Axé sur échanges et partage d'information | Adoption par la Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne de la déclaration Principes de leadership gouvernemental, 2002 | Forum s'est donné un cadre stratégique, il prend des positions et mène des projets |
| Réseau interministériel de la francophonie canadienne créé en 1994 | Évolution graduelle, progresse avec la nomination d'un coordonnateur en 2001 | Deux postes permanents Réseau très actif Se réunit plusieurs fois l'an Collaborations sur meilleures pratiques |
| Embryonnaire | Évolue avec l'arrivée d'un coordonnateur | Se développe rapidement (par ex. site Internet sur meilleures pratiques) |
| Relations avec les communautés | |||
| Embryonnaire | Se développe | Tous |
| Aucune |
Se développe |
TNL, NB, IPÉ, NÉ, ON, MB, SK, YK, TNO, NU ont des comités consultatifs |
Tableau IV : Les communautés de langue officielle en situation minoritaire
Tableau IV : Les communautés de langue officielle en situation minoritaire selon la province/territoire, Canada, 2001
Canada | 1 906 600 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 2 100 |
| Île-du-Prince-Édouard | 6 275 |
| Nouvelle-Écosse | 33 768 |
| Nouveau-Brunswick | 238 445 |
| Québec | 918 958 |
| Ontario | 527 708 |
| Manitoba | 43 383 |
| Saskatchewan | 16 555 |
| Alberta | 58 825 |
| Colombie-Brittannique | 59 370 |
| Territoire du Yukon | 888 |
| Territoires du Nord-Ouest | 918 |
| Nunavut | 416 |
Source : Programmes d'appui aux langues officielles, Patrimoine canadien, février 2004, basée sur les données du Recensement 2001, Statistique Canada, échantionnage de 20 %.
Canada | 6,4% |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 0,4% |
| Île-du-Prince-Édouard | 4,0% |
| Nouvelle-Écosse | 3,8% |
| Nouveau-Brunswick | 33,1% |
| Québec | 12,9% |
| Ontario | 4,7% |
| Manitoba | 3,9% |
| Saskatchewan | 1,7% |
| Alberta | 2,0% |
| Colombie-Britannique | 1,5% |
| Territoire du Yukon | 3,1% |
| Territoires du Nord-Ouest | 2,5% |
| Nunavut | 1,6% |
Source : Programmes d'appui aux langues officielles, Patrimoine canadien, février 2004, basée sur les données du Recensement 2001, Statistique Canada, échantionnage de 20 %.
La première langue officielle parlée (PLOP) est une variable linguistique dérivée qui se fonde sur les réponses aux questions linguistiques du Recensement du Canada.














