Axe 4 de 4 : Appuyer la programmation des centres scolaires / communautaires (CSC) de la province
| 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUTION FÉDÉRALE | 330 000 $ | 330 000 $ | 330 000 $ | $30 000 $ | 1 320 000 $ |
| CONTRIBUTION PROVINCIALE | 330 000 $ | 330 000 $ | 330 000 $ | 330 000 $ | 1 320 000 $ |
| Secteurs d'activités | Objectifs | Mesures prévues | Résultats attendus | Indicateurs de rendement |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 ADMINISTRATION | Assurer les infrastructures en terme de ressources humaines et en terme de logistique pour la réalisation du plan d'action. | Mettre en place des stratégies qui permettront d'appuyer la programmation des CSC. | Renforcement des relations de travail des centres et la communauté francophone des régions concernées. | Taux de satisfaction au sein de la communauté francophone et acadienne à l'égard de l'administration des CSC. |
| 4.2 SERVICES | Fournir aux francophones et aux francophiles dans les régions desservies par les CSC, des services favorisant le développement communautaire et culturel de la francophonie. | Offrir des services répondant aux besoins de la communauté francophone et acadienne.Travailler en étroite collaboration avec les organismes pour avoir un meilleur rayonnement dans la communauté.Offrir de la formation afin d'aider les organismes à mieux planifier leurs activités. | Collaboration accrue avec les organismes pour concerter les efforts de développement à tous les niveaux.Développement accru de services favorisant le développement et l'épanouissement communautaire dans les CSC concernés et dans les régions. | Nombre de services offerts par les CSC.La satisfaction de la communauté vis-à-vis l'ensemble des services offerts par les CSC. |
| 4.3 FRANCISATION | Préparer les enfants d'âge préscolaire à une meilleure maîtrise de la langue française. | Offrir un programme d'enseignement spécialisé, des programmes de sorties culturelles et des activités d'intervention individuelle aux enfants préscolaires et des activités de soutien aux parents. | Amélioration de la langue parlée française des enfants d'âge préscolaire qui fréquentent les services de petite-enfance des CSC. | Nombre d'enfants préparés à la scolarisation en français dans les CSC. |
| 4.4 PROGRAMMATION | Offrir aux francophones, aux francophiles et aux couples exogames des régions concernées la possibilité d'assister à une programmation riche en spectacles culturels et en activités sociales en français. | Offrir des activités sociales et culturelles diversifiées répondant aux intérêts de l'ensemble de la communauté francophone, acadienne et francophile. | Participation accrue des francophones à la programmation des CSC. | Nombre de participants aux activités sociales et culturelles organisées dans les CSC. |
| 4.5 JEUNESSE | Permettre une participation accrue des jeunes francophones et francophiles des régions desservies par les CSC aux différents programmes d'animation. | Offrir divers programmes récréatifs et culturels aux jeunes francophones et francophiles. | Renforcement du rayonnement du fait français chez les jeunes d'ici 2009 dans les régions desservies par les CSC. | Nombre de jeunes participant aux activités récréatives, culturelles et de sensibilisation. |
| 4.6 COMMUNICATION ET INFORMATION | Augmenter la visibilité des CSC et la participation des francophones, acadiens et acadiennes et francophiles. | Informer la communauté des activités et des services disponibles dans les régions desservies par les CSC concernés.Créer des outils de communication pouvant augmenter la visibilité des CSC concernés et faire la promotion des programmes et des activités. | Visibilité accrue des CSC auprès des communautés concernées. | Nombre de demandes de services et de participation à l'ensemble des services et activités offertes par les CSC. |
[ Retournez ]