Sommaire des contributions annuelles
| AXES | OBJECTIFS | CONTRIBUTION FÉDÉRALE 2005-2006 | CONTRIBUTION PROVINCIALE 2005-2006 | CONTRIBUTION FÉDÉRALE 2006-2007 | CONTRIBUTION PROVINCIALE 2006-2007 | CONTRIBUTION FÉDÉRALE 2007-2008 | CONTRIBUTION PROVINCIALE 2007-2008 | CONTRIBUTION FÉDÉRALE 2008-2009 | CONTRIBUTION PROVINCIALE 2008-2009 | CONTRIBUTION FÉDÉRALE totale | CONTRIBUTION PROVINCIALE totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axe 1 de 4 | Renforcer le cadre politique, législatif et administratif | 150 000 $ | 150 000 $ | 135 000 $ | 135 000 $ | 135 000 $ | 135 000 $ | 150 000 $ | 150 000 $ | 570 000 $ | 570 000 $ |
| Axe 2 de 4 | Appuyer le développement, la planification et la prestation de services en français dans les secteurs prioritaires | 820 000 $ | 820 000 $ | 910 000 $ | 910 000 $ | 910 000 $ | 910 000 $ | 970 000 $ | 970 000 $ | 3 610 000 $0 | 3 610 000 $ |
| Axe 3 de 4 | Assurer la communication, la consultation formelle et la participation effective de la communauté | 300 000 $ | 300 000 $ | 325 000 $ | 325 000 $ | 325 000 $ | 325 000 $ | 350 000 $ | 350 000 $ | 1 300 000 $ | 1 300 000 $ |
| Axe 4 de 4 | Appuyer la programmation des centres scolaires / communautaires de la province | 330 000 $ | 330 000 $ | 330 000 $ | 330 000 $ | 330 000 $ | 330 000 $ | 330 000 $ | 330 000 $ | 1 320 000 $ | 1 320 000 $ |
| Total: | 1 600 000 $ | 1 600 000 $ | 1 700 000 $ | 1 700 000 $ | 1 700 000 $ | 1 700 000 $ | 1 800 000 $ | 1 800 000 $ | 6 800 000 $ | 6 800 000 $ | |
| Grand total: | 3 200 000 $ | 3 400 000 $ | 3 400 000 $ | 3 600 000 $ | 13 600 000 $ | ||||||
[ Retournez ]