Sommaire
Table des matières
Langue de la minorité
1. Appui et administration de l'enseignement
1.1 Administration et coordination des programmes et de politiques relatifs à l'enseignement dans la langue première. Cette activité sera la responsabilité du ministère de l'Éducation.
Investissement annuel prévu | | Canada | PEI | Total |
| 2005-2006 | 85 898 $ | 113 166 $ | 199 064 $ |
| 2006-2007 | 85 898 $ | 113 166 $ | 199 064 $ |
| 2007-2008 | 85 898 $ | 113 166 $ | 199 064 $ |
| 2008-2009 | 85 898 $ | 113 166 $ | 199 064 $ |
Sous-total | Sous-total | 796 256 $ |
1.2 Subvention à la Commission scolaire de langue française pour défrayer les coûts supplémentaires relatifs à l'administration et à l'enseignement dans la langue de la minorité aux niveaux élémentaire et secondaire.
Investissement annuel prévu | | Canada | PEI | Total |
| 2005-2006 | 334 583 $ | 149 025 $ | 483 608 $ |
| 2006-2007 | 334 583 $ | 149 025 $ | 483 608 $ |
| 2007-2008 | 334 583 $ | 149 025 $ | 483 608 $ |
| 2008-2009 | 334 583 $ | 149 025 $ | 483 608 $ |
Sous-total | Sous-total | 1 934 432 $ |
1.3 Promotion de la francophonie chez et par les commissaires et conseillers, ainsi que chez les parents et la communauté.
Investissement annuel prévu | | Canada | PEI | Total |
| 2005-2006 | 1 250 $ | 3 750 $ | 5 000 $ |
| 2006-2007 | 1 250 $ | 3 750 $ | 5 000 $ |
| 2007-2008 | 1 250 $ | 3 750 $ | 5 000 $ |
| 2008-2009 | 1 250 $ | 3 750 $ | 5 000 $ |
Sous-total | Sous-total | 20 000 $ |
1.4 Appui à la recherche en ce qui a trait à l'éducation dans la langue de la minorité.
Investissement annuel prévu | | Canada | PEI | Total |
| 2005-2006 | 1 250 $ | 3 750 $ | 5 000 $ |
| 2006-2007 | 1 250 $ | 3 750 $ | 5 000 $ |
| 2007-2008 | 1 250 $ | 3 750 $ | 5 000 $ |
| 2008-2009 | 1 250 $ | 3 750 $ | 5 000 $ |
Sous-total | Sous-total | 20 000 $ |
Sous-total Appui et administration de l'enseignement | | Canada | PEI | Total |
| 2005-2006 | 422 981 $ | 269 691 $ | 692 672 $ |
| 2006-2007 | 422 981 $ | 269 691 $ | 692 672 $ |
| 2007-2008 | 422 981 $ | 269 691 $ | 692 672 $ |
| 2008-2009 | 422 981 $ | 269 691 $ | 692 672 $ |
Total Appui et administration de l'enseignement | Total | 2 770 688 $ |
2. Développement de programmes
2.1 Création et mise à jour des programmes d'études en français, en sciences humaines, en mathématiques, en santé, en formation personnelle et sociale, en technologie et carrières.
Investissement annuel prévu | | Canada | PEI | Total |
| 2005-2006 | 190 087 $ | 117 623 | 307 710 $ |
| 2006-2007 | 190 087 $ | 117 623 | 307 710 $ |
| 2007-2008 | 190 087 $ | 117 623 | 307 710 $ |
| 2008-2009 | 190 087 $ | 117 623 | 307 710 $ |
Sous-total | Sous-total | 1 172 934 $ |
2.2 Mise à jour, achat ou élaboration de ressources pédagogiques incluant l'appui aux bibliothèques scolaires
Investissement annuel prévu | | Canada | PEI | Total |
| 2005-2006 | 40 000 $ | 60 000 $ | 100 000 $ |
| 2006-2007 | 40 000 $ | 60 000 $ | 100 000 $ |
| 2007-2008 | 40 000 $ | 60 000 $ | 100 000 $ |
| 2008-2009 | 40 000 $ | 60 000 $ | 100 000 $ |
Sous-total | Sous-total | 400 000 $ |
2.3 Intégration des nouvelles technologies dans l'enseignement et l'apprentissage et développement de résultats d'apprentissages
Investissement annuel prévu | | Canada | PEI | Total |
| 2005-2006 | 1 852 $ | 2 778 $ | 4 630 $ |
| 2006-2007 | 1 852 $ | 2 778 $ | 4 630 $ |
| 2007-2008 | 1 852 $ | 2 778 $ | 4 630 $ |
| 2008-2009 | 1 852 $ | 2 778 $ | 4 630 $ |
Sous-total | Sous-total | 18 520 $ |
Sous-total Développement de programmes | | Canada | PEI | Total |
| 2005-2006 | 231 939 $ | 180 402 $ | 412 340 $ |
| 2006-2007 | 212 637 $ | 180 401 $ | 393 038 $ |
| 2007-2008 | 212 637 $ | 180 401 $ | 393 038 $ |
| 2008-2009 | 212 637 $ | 180 401 $ | 393 038 $ |
Total Développement de programmes | Total | 1 591 454 $ |
3. Formation et perfectionnement des enseignants
3.1 Octroi de bourses individuelles et collectives permettant au personnel enseignant de participer à des cours ou à des stages de formation professionnelle
Investissement annuel prévu | | Canada | PEI | Total |
| 2005-2006 | 9 200 $ | 0 $ | 9 200 $ |
| 2006-2007 | 9 200 $ | 0 $ | 9 200 $ |
| 2007-2008 | 9 200 $ | 0 $ | 9 200 $ |
| 2008-2009 | 9 200 $ | 0 $ | 9 200 $ |
Sous-total | Sous-total | 36 800 $ |
3.2 Formation des enseignants en cours d'emploi à des projets de perfectionnement pour l'enseignement dans la langue de la minorité
Investissement annuel prévu | | Canada | PEI | Total |
| 2005-2006 | 15 550 $ | 23 325 $ | 38 875 $ |
| 2006-2007 | 15 550 $ | 23 325 $ | 38 875 $ |
| 2007-2008 | 15 550 $ | 23 325 $ | 38 875 $ |
| 2008-2009 | 15 550 $ | 23 325 $ | 38 875 $ |
Sous-total | Sous-total | 154 800 $ |
3.3 Appui aux associations d'enseignants
Investissement annuel prévu | | Canada | PEI | Total |
| 2005-2006 | 750 $ | 2 250 $ | 3 000 $ |
| 2006-2007 | 750 $ | 2 250 $ | 3 000 $ |
| 2007-2008 | 750 $ | 2 250 $ | 3 000 $ |
| 2008-2009 | 750 $ | 2 250 $ | 3 000 $ |
Sous-total | Sous-total | 12 000 $ |
Sous-total Formation et perfectionnement des enseignants | | Canada | PEI | Total |
| 2005-2006 | 25 500 $ | 25 575 $ | 51 075 $ |
| 2006-2007 | 25 500 $ | 25 575 $ | 51 075 $ |
| 2007-2008 | 25 150 $ | 25 575 $ | 50 725 $ |
| 2008-2009 | 25 150 $ | 25 575 $ | 50 725 $ |
Total Formation et perfectionnement des enseignants | Total | 203 600 $ |
4. Aide aux étudiants
4.1 Octroi de bourses d'études et de voyages aux élèves de la minorité leur permettant de poursuivre leurs études dans leur langue maternelle et appui à des projets permettant aux étudiants de la minorité de participer à des projets de formation
Investissement annuel prévu | | Canada | PEI | Total |
| 2005-2006 | 30 080 $ | 0 $ | 30 080 $ |
| 2006-2007 | 30 080 $ | 0 $ | 30 080 $ |
| 2007-2008 | 30 080 $ | 0 $ | 30 080 $ |
| 2008-2009 | 30 080 $ | 0 $ | 30 080 $ |
Sous-total | Sous-total | 120 320 $ |
4.2 Activités et échanges culturels
Investissement annuel prévu | | Canada | PEI | Total |
| 2005-2006 | 4 500 $ | 0 $ | 9 000 $ |
| 2006-2007 | 4 500 $ | 0 $ | 9 000 $ |
| 2007-2008 | 4 500 $ | 0 $ | 9 000 $ |
| 2008-2009 | 4 500 $ | 0 $ | 9 000 $ |
Sous-total | Sous-total | 36 000 $ |
Sous-total Aide aux étudiants | | Canada | PEI | Total |
| 2005-2006 | 34 580 $ | 4 500 $ | 39 080 $ |
| 2006-2007 | 34 580 $ | 4 500 $ | 39 080 $ |
| 2007-2008 | 34 580 $ | 4 500 $ | 39 080 $ |
| 2008-2009 | 34 580 $ | 4 500 $ | 39 080 $ |
Total Aide aux étudiants | Total | 156 320 $ |
Total Langue de la minorité | | Canada | PEI | Total |
| 2005-2006 | 715 000 $ | 480 167 $ | 1 195 167 $ |
| 2006-2007 | 695 698 $ | 480 167 $ | 1 175 865 $ |
| 2007-2008 | 695 348 $ | 480 167 $ | 1 175 515 $ |
| 2008-2009 | 695 348 $ | 480 167 $ | 1 175 515 $ |
Grand Total Langue de la minorité | Total | 4 772 062 $ |
Langue seconde
1. Appui et administration de l'enseignement
1.1 Administration et coordination des programmes et de politiques relatifs à l'enseignement dans la langue seconde. Cette activité sera la responsabilité du ministère de l'Éducation.
Investissement annuel prévu | | Canada | PEI | Total |
| 2005-2006 | 85 898 $ | 113 166 $ | 199 064 $ |
| 2006-2007 | 85 898 $ | 113 166 $ | 199 064 $ |
| 2007-2008 | 85 898 $ | 113 166 $ | 199 064 $ |
| 2008-2009 | 85 898 $ | 113 166 $ | 199 064 $ |
Sous-total | Sous-total | 796 256 $ |
1.2 Appui à la recherche en ce qui a trait à l'éducation dans la langue seconde.
Investissement annuel prévu | | Canada | PEI | Total |
| 2005-2006 | 1 250 $ | 3 750 $ | 5 000 $ |
| 2006-2007 | 1 250 $ | 3 750 $ | 5 000 $ |
| 2007-2008 | 1 250 $ | 3 750 $ | 5 000 $ |
| 2008-2009 | 1 250 $ | 3 750 $ | 5 000 $ |
Sous-total | Sous-total | 20 000 $ |
1.3 Promotion de l'enseignement et de l'apprentissage de la langue seconde chez les commissaires, les conseillers, les parents et le grand public.
Investissement annuel prévu | | Canada | PEI | Total |
| 2005-2006 | 1 250 $ | 3 750 $ | 5 000 $ |
| 2006-2007 | 1 250 $ | 3 750 $ | 5 000 $ |
| 2007-2008 | 1 250 $ | 3 750 $ | 5 000 $ |
| 2008-2009 | 1 250 $ | 3 750 $ | 5 000 $ |
Sous-total | Sous-total | 20 000 $ |
Sous-total Appui et administration de l'enseignement | | Canada | PEI | Total |
| 2005-2006 | 88 398 $ | 120 666 $ | 209 064 $ |
| 2006-2007 | 88 398 $ | 120 666 $ | 209 064 $ |
| 2007-2008 | 88 398 $ | 120 666 $ | 209 064 $ |
| 2008-2009 | 88 398 $ | 120 666 $ | 209 064 $ |
Total Appui et administration de l'enseignement | Total | 836 256 $ |
2. Développement de programmes
2.1 Création et mise à jour des programmes d'études en français langue seconde et en immersion, en sciences humaines, en sciences, en mathématiques, etc.
Investissement annuel prévu | | Canada | PEI | Total |
| 2005-2006 | 176 434 $ | 117 623 | 294 057 $ |
| 2006-2007 | 175 336 $ | 117 623 | 292 959 $ |
| 2007-2008 | 175 336 $ | 117 623 | 292 959 $ |
| 2008-2009 | 175 336 $ | 117 623 | 292 959 $ |
Sous-total | Sous-total | 1 172 934 $ |
2.2 Mise à jour, achat ou élaboration de ressources pédagogiques incluant l'appui aux bibliothèques scolaires
Investissement annuel prévu | | Canada | PEI | Total |
| 2005-2006 | 100 000 $ | 300 000 $ | 400 000 $ |
| 2006-2007 | 100 000 $ | 300 000 $ | 400 000 $ |
| 2007-2008 | 100 000 $ | 300 000 $ | 400 000 $ |
| 2008-2009 | 100 000 $ | 300 000 $ | 400 000 $ |
Sous-total | Sous-total | 1 600 000 $ |
2.3 Intégration des nouvelles technologies dans l'enseignement et l'apprentissage et développement de résultats d'apprentissages
Investissement annuel prévu | | Canada | PEI | Total |
| 2005-2006 | 10 418 $ | 3 473 $ | 13 891 $ |
| 2006-2007 | 10 418 $ | 3 473 $ | 13 891 $ |
| 2007-2008 | 10 418 $ | 3 473 $ | 13 891 $ |
| 2008-2009 | 10 418 $ | 3 473 $ | 13 891 $ |
Sous-total | Sous-total | 55 564 $ |
Sous-total Développement de programmes | | Canada | PEI | Total |
| 2005-2006 | 286 852 $ | 421 096 $ | 707 948 $ |
| 2006-2007 | 285 754 $ | 421 096 $ | 706 850 $ |
| 2007-2008 | 285 754 $ | 421 096 $ | 706 850 $ |
| 2008-2009 | 285 754 $ | 421 096 $ | 706 850 $ |
Total Développement de programmes | Total | 2 828 498 $ |
3. Formation et perfectionnement des enseignants
3.1 Octroi de bourses individuelles et collectives permettant au personnel enseignant de participer à des cours ou à des stages de formation professionnelle ou linguistique
Investissement annuel prévu | | Canada | PEI | Total |
| 2005-2006 | 36 800 $ | 0 $ | 36 800 $ |
| 2006-2007 | 36 800 $ | 0 $ | 36 800 $ |
| 2007-2008 | 36 800 $ | 0 $ | 36 800 $ |
| 2008-2009 | 36 800 $ | 0 $ | 36 800 $ |
Sous-total | Sous-total | 147 200 $ |
3.2 Formation des enseignants en cours d'emploi à des projets de perfectionnement professionnel ou linguistique
Investissement annuel prévu | | Canada | PEI | Total |
| 2005-2006 | 64 530 $ | 96 795 $ | 200 125 $ |
| 2006-2007 | 101 830 $ | 98 295 $ | 200 125 $ |
| 2007-2008 | 101 480 $ | 98 295 $ | 199 775 $ |
| 2008-2009 | 101 480 $ | 98 295 $ | 199 775 $ |
Sous-total | Sous-total | 799 800 $ |
3.3 Appui aux associations d'enseignants
Investissement annuel prévu | | Canada | PEI | Total |
| 2005-2006 | 500 $ | 1 500 $ | 2 000 $ |
| 2006-2007 | 500 $ | 1 500 $ | 2 000 $ |
| 2007-2008 | 500 $ | 1 500 $ | 2 000 $ |
| 2008-2009 | 500 $ | 1 500 $ | 2 000 $ |
Sous-total | Sous-total | 8 000 $ |
Sous-total Formation et perfectionnement des enseignants | | Canada | PEI | Total |
| 2005-2006 | 101 830 $ | 98 295 $ | 200 125 $ |
| 2006-2007 | 101 830 $ | 98 295 $ | 200 125 $ |
| 2007-2008 | 101 480 $ | 98 295 $ | 199 775 $ |
| 2008-2009 | 101 480 $ | 98 295 $ | 199 775 $ |
Total Formation et perfectionnement des enseignants | Total | 799 800 $ |
4. Aide aux étudiants
4.1 Octroi de bourses d'études et de voyages aux élves leur permettant de poursuivre leurs études dans la langue seconde et appui des projets permettant aux étudiants de participer des projets de formation
Investissement annuel prévu | | Canada | PEI | Total |
| 2005-2006 | 16 920 $ | 0 $ | 16 920 $ |
| 2006-2007 | 16 920 $ | 0 $ | 16 920 $ |
| 2007-2008 | 16 920 $ | 0 $ | 16 920 $ |
| 2008-2009 | 16 920 $ | 0 $ | 16 920 $ |
Sous-total | Sous-total | 67 680 $ |
4.2 Activités et échanges culturels
Investissement annuel prévu | | Canada | PEI | Total |
| 2005-2006 | 13 500 $ | 13 500 $ | 27 000 $ |
| 2006-2007 | 13 500 $ | 13 500 $ | 27 000 $ |
| 2007-2008 | 13 500 $ | 13 500 $ | 27 000 $ |
| 2008-2009 | 13 500 $ | 13 500 $ | 27 000 $ |
Sous-total | Sous-total | 108 000 $ |
Sous-total Aide aux étudiants | | Canada | PEI | Total |
| 2005-2006 | 30 420 $ | 13 500 $ | 43 920 $ |
| 2006-2007 | 30 420 $ | 13 500 $ | 43 920 $ |
| 2007-2008 | 30 420 $ | 13 500 $ | 43 920 $ |
| 2008-2009 | 30 420 $ | 13 500 $ | 43 920 $ |
Total Aide aux étudiants | Total | 175 680 $ |
Total Langue seconde | | Canada | PEI | Total |
| 2005-2006 | 507 500 $ | 653 557 $ | 1 161 057 $ |
| 2006-2007 | 506 402 $ | 653 557 $ | 1 159 959 $ |
| 2007-2008 | 506 052 $ | 653 557 $ | 1 159 609 $ |
| 2008-2009 | 506 052 $ | 653 557 $ | 1 159 609 $ |
Grand Total Langue seconde | Total | 4 640 234 $ |
[ Page précédente | Table des matières ]