L'industrie canadienne de la musique
Profil économique 2006
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|
| En français | 205 | 237 | 240 | 387 | 252 |
| En anglais | 1 360 | 1 539 | 1 994 | 2 356 | 2 182 |
| Total | 1 565 | 1 776 | 2 234 | 2 743 | 2 434 |
[ retourner ]
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|
| En français | 205 | 237 | 240 | 387 | 252 |
| En anglais | 1 360 | 1 539 | 1 994 | 2 356 | 2 182 |
| Total | 1 565 | 1 776 | 2 234 | 2 743 | 2 434 |
[ retourner ]