ANNEXES
- Tableaux de données sur le tourisme
- Définitions des unités de mesure de l'impact
- Tableaux détaillés des enquêtes
Annexe 1
Tableaux de données sur le tourisme
Il y avait certaines décisions à prendre relativement aux données prise en compte dans l'analyse de l'impact économique. Les principales préoccupations étaient liées à a) la disponibilité de données sur les activités; b) la pertinence de la taille de l'échantillon; c) l'utilisation de recettes touristiques ou de dépenses liées au tourisme; d) la prise en compte des dépenses effectuées par les résidents et/ou les non-résidents d'une province dans l'analyse; et e) la façon d'attribuer les dépenses liées au tourisme dans les groupes de touristes sélectionnés. Il a été décidé d'exclure les territoires de l'analyse car ces derniers ne recueillent aucune donnée sur le tourisme.
1. Données sur les activités
L'Enquête sur les voyages des résidents du Canada (EVRC) permet de recueillir des données sur les activités touristiques. La plupart des nombreuses composantes de l'Enquête sur les voyages internationaux (EVI) permet de recueillir des données sur les activités touristiques, à l'exception de celles concernant les automobilistes des États-Unis en visite pour une journée. Par conséquent, il était impossible de classer ces derniers dans le groupe du tourisme sportif ou du tourisme culturel. C'est pourquoi ils ont été exclus de l'analyse de l'impact.
Il convient également de remarquer que la liste de choix d'activités contenue dans l'EVI et l'EVRC n'est pas identique. Cela n'a pas posé de problème lors de l'analyse, mais les touristes culturels et sportifs ont été classés selon des références plutôt différentes.
2. Résidents et/ou non-résidents
Des discussions ont eu lieu concernant les touristes canadiens, à savoir s'il était approprié de tenir compte des dépenses effectuées par les résidents et par les non-résidents dans une province. Il a été décidé de tenir compte des dépenses effectuées par les résidents et les non-résidents dans chacune des provinces.
3. Taille de l'échantillon
Il y avait des préoccupations concernant la quantité de registres disponibles pour l'analyse dans chaque province d'origine des touristes. Les données sur les résidents et les non-résidents canadiens combinés ne posaient aucun problème dans l'analyse. Toutefois, pour ce qui est des touristes des États-Unis et d'outre-mer, il y avait une insuffisance de données disponibles dans les provinces. Lorsqu'il y avait peu de registres disponibles (moins de 100), les résultats ont été regroupés par région et les registres relatifs aux touristes des États-Unis et d'outre-mer étaient combinés dans la catégorie des touristes « étrangers ».
4. Recettes touristiques ou dépenses touristiques
Les dépenses produites par le tourisme sont mesurées de deux façons : les recettes touristiques et les dépenses touristiques. Les « dépenses touristiques » sont limitées aux dépenses effectuées par les visiteurs dans une province, tandis que les « recettes touristiques » comprennent aussi les dépenses effectuées par les Canadiens pour le transport et d'autres services lors de voyages au Canada et de parties de voyages à l'étranger ainsi que les dépenses effectuées par les touristes des États-Unis et d'outre-mer auprès de transporteurs commerciaux pour entrer au Canada ou en sortir. Il a été décidé que les recettes touristiques reflétaient mieux les dépenses totales attribuables aux groupes d'activités sélectionnés.
5. Attribution des recettes touristiques
Voici la méthode utilisée pour l'attribution des dépenses aux groupes de touristes sélectionnés. Les hypothèses émises dans la mise en tableaux des documents de l'EVRC/EVI pour 2007 ont été les suivantes :
- Les données concernent les touristes canadiens en visite pour une journée ou pour plus de 24 heures et les touristes étrangers en visite pour plus de 24 heures seulement;
- Les voyages dans les territoires et les dépenses qui y sont associées sont exclus;
- Le nombre de registres disponibles pour chacun des sous-groupes est présenté (non pondéré);
- Tous les chiffres sur les dépenses font l'objet de pondération et de projections.
Pour chaque province et pour la région de l'Atlantique (NET), les dépenses ont été divisées entre les résidents et les non-résidents de chacune des provinces/régions.
Les tableaux présentent les dépenses associées aux voyages qui entrent dans le groupe « culturel » (au moins une activité culturelle pendant le voyage). Ces dépenses ne sont PAS utilisées pour évaluer l'impact économique du tourisme, mais servent plutôt à fournir un estimé des dépenses totales, lesquelles sont subséquemment soumises aux règles d'attribution décrites plus bas.
Afin de déterminer le montant des dépenses entrant dans le groupe « culturel » (au moins une activité culturelle pendant le voyage), c'est-à-dire les dépenses « attribuables » à la culture, les procédures ont été suivies :
1e étape : Classer chaque activité dans l'un groupes suivants :
1. Plein-air
2. Sports
3. Culture
4. Divertissements
5. Autre
6. Aucun
2e étape : Établir toutes les combinaisons et permutations possibles à l'intérieur de ces groupes (32) et attribuer les dépenses par cinquièmes, selon le nombre de groupes mentionnés dans le registre de voyage (1 - 5, excluant « aucun »). Évidemment, dans le cas des dépenses liées à la culture, tous les registres devaient mentionner au moins une activité culturelle. Lorsqu'il n'y avait aucune autre activité mentionnée dans le registre, 100 % des dépenses de voyage pour chaque groupe de dépenses étaient attribuées à la « culture ». Lorsque le voyage comportait deux groupes d'activités (p. ex. la culture et les sports), 50 % des dépenses étaient attribuées à la « culture », et ainsi de suite, avec un minimum de 20 % des dépenses attribuées à la culture.
Le résultat de ces étapes est présenté dans la feuille de calcul intitulée « Dépenses de voyage attribuables à la culture ».
Voici un exemple à l'échelle du Canada :
Après avoir appliqué les règles aux recettes touristiques totales liées aux voyages comportant une activité culturelle, le chiffre passe de 9,1 à 4,9 milliards de dollars.
Recettes touristiques totales liées aux voyages comportant au moins une activité culturelle (NON prises en compte dans le calcul de l'impact économique) | 9 110 181 427 |
Recettes touristiques totales attribuables à la culture (prises en compte dans le calcul de l'impact économique) | 4 939 749 017 |
Recettes touristiques liées aux voyages comportant au moins une activité culturelle, exprimé en % | 54 % |
La même procédure a été suivie pour le tourisme sportif.
Détermination des catégories de tourisme
1. Plein-air
- Parc national, provincial ou naturel
- Camping/toute nuitée de camping
- Plage
- Pêche
- Observation d'oiseaux ou d'animaux sauvages
- Randonnée ou excursion pédestre
- Chasse
- Motoneige
- Canot ou kayak
- Nautisme
- Cyclisme
- Golf
- Ski de fond
- Ski alpin
- Planche à neige
2. Sports
- Participer à des sports d'équipe (EVRC)
- Assister à un événement sportif en tant que spectateur (EVRC), assister à un événement sportif (EVI)
3. Culture
- Spectacle comme une pièce de théâtre ou un concert
- Événement autochtone (pow-wow, spectacle, autre)
- Festival ou foire
- Site historique
- Musée ou galerie d'art
4. Divertissements
- Parc d'attractions ou parc thématique
- Zoo ou aquarium
- Casino
5. Autre
- Autres activités/activité principale d'une journée
6. Aucune
- Aucune/aucune activité mentionnée
Annexe 2
Définitions des mesures de l'impact
Les effets directs correspondent à l'augmentation du revenu des entreprises et des individus provenant d'une hausse de la demande en biens et services dans la région visée, en raison de la venue d'un événement artistique ou patrimonial ou des activités d'un établissement.
Les effets indirects proviennent de l'augmentation de la production dans les entreprises situées dans la région visée qui fournissent des produits intermédiaires aux industries directement liées à l'événement artistique ou patrimonial ou aux activités du site.
Le revenu du travail comprend les salaires (montant payé en salaires et traitements aux travailleurs), le revenu supplémentaire du travail et le revenu net des entreprises individuelles.
Le produit intérieur brut (PIB) comprend le revenu du travail et le revenu net (profits) des entreprises constituées en sociétés, soit la valeur nette de la production, ou valeur ajoutée, de l'activité économique dans la région visée.
L' emploi (équivalents temps plein : ETP) équivaut à une année de travail pour une personne. Par exemple, le travail de trois personnes pour une période de quatre mois chacune correspondrait à un ETP. De même, cinq ETP pourrait représenter une personne travaillant pendant cinq ans à plein temps.
L'emploi est mesuré en années-personne (ETP). Un emploi durant une partie de l'année est exprimé en proportion d'une année-personne. Il n'y a donc aucune distinction entre un emploi à temps plein et un emploi à temps partiel. Par exemple, une personne travaillant à mi-temps pour une période d'un an ou à plein temps pour une période de six mois représente la moitié d'une année-personne.
L'emploi est la somme du nombre de travailleurs payés et du nombre d'autres types de travailleurs, notamment les travailleurs indépendants, les membres de la famille qui ne sont pas rémunérés et les propriétaires d'entreprises individuelles.
Les revenus de taxation sont évalués de deux façons dans le modèle, soit les taxes sur les produits et les taxes à la production. Les taxes sur les produits comprennent la TPS, la TVP, la taxe de vente harmonisée, la taxe sur les ventes des fabricants, la taxe d'amusement et les taxes d'accise. La taxe à la production comprend l'impôt foncier et les revenus provenant de licences et de permis. Les revenus de taxation ne comprennent pas les impôts.
Annexe 3
Tableaux détaillés des enquêtes
Tableaux des recettes du tourisme culturel au Canada
*** Excluant les territoires | |||||||
Référence : tous les voyages | Canada | Atlantique | Terre-Neuve-et-Labrador | Î.-P.-É. | |||
Chiffres en caractères gras = registres non pondérés | Total | Résidents | Non-résidents | Résidents | Non-résidents | Résidents | Non-résidents |
Portion des dépenses de voyage liées à la culture | 9 817 | 1 448 | 225 | 351 | 68 | 179 | 143 |
Recettes touristiques totales | 5 187 953 874 | 220 542 601 | 226 370 098 | 42 756 635 | 68 196 677 | 4 908 470 | 38 237 026 |
Aucune visite dans la région | 2 497 | 511 | 0 | 117 | 0 | 126 | 0 |
Tarifs des transporteurs commerciaux | 1 228 546 704 | 61 190 462 | 0 | 11 168 959 | 0 | 2 585 456 | 0 |
Transport local | 10 412 137 | 816 119 | 0 | 119 727 | 0 | 19 972 | 0 |
Utilisation d'un véhicule | 13 392 745 | 1 433 862 | 0 | 116 591 | 0 | 286 231 | 0 |
Location d'un véhicule | 22 738 140 | 932 192 | 0 | 528 008 | 0 | 23 218 | 0 |
Dépenses des visiteurs dans la région | 7 320 | 937 | 225 | 234 | 68 | 53 | 143 |
Tarifs des transporteurs commerciaux | 558 342 772 | 15 553 657 | 37 868 942 | 3 844 684 | 14 881 998 | 139 583 | 2 151 258 |
Transport local | 41 273 617 | 719 267 | 2 634 039 | 129 045 | 312 189 | 30 633 | 252 807 |
Utilisation d'un véhicule | 562 087 009 | 28 519 791 | 28 904 188 | 5 536 275 | 8 322 842 | 403 259 | 5 528 612 |
Location d'un véhicule | 75 806 133 | 1 939 455 | 10 778 799 | 362 417 | 6 123 867 | 0 | 1 202 646 |
Accommodation | 779 000 307 | 27 320 977 | 56 195 460 | 4 089 770 | 13 808 164 | 109 375 | 11 531 869 |
Aliments/boissons dans les magasins | 235 434 404 | 11 642 955 | 13 560 916 | 2 352 088 | 2 284 073 | 133 622 | 3 840 567 |
Aliments/boissons dans les restaurants | 833 298 518 | 32 899 844 | 48 536 298 | 6 991 262 | 15 133 711 | 456 248 | 6 606 901 |
Loisirs/divertissements | 438 137 045 | 17 990 682 | 15 278 226 | 2 605 300 | 3 937 846 | 483 959 | 3 967 069 |
Vêtements/chaussures | 306 687 817 | 15 252 594 | 8 410 600 | 3 823 766 | 2 289 083 | 233 569 | 1 566 460 |
Autres articles | 82 796 525 | 4 330 743 | 4 202 629 | 1 088 742 | 1 102 904 | 3 344 | 1 588 837 |
Tableaux des recettes du tourisme culturel au Canada (2)
*** Excluant les territoires | ||||||||
Référence : tous les voyages | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | ||||
Chiffres en caractères gras = registres non pondérés | Résidents | Non-résidents | Résidents | Non-résidents | Résidents | Non-résidents | Résidents | Non-résidents |
Portion des dépenses de voyage liées à la culture |
449 |
257 |
469 |
188 |
1,990 |
400 |
3,199 |
508 |
Recettes touristiques totales | 70 190 366 | 111 588 949 | 41 358 745 | 69 675 831 | 851 174 531 | 272 087 147 | 1 616 616 107 | 336 480 122 |
Aucune visite dans la région | 254 | 0 | 312 | 0 | 604 | 1 | 1 365 | 31 |
Tarifs des transporteurs commerciaux | 32 175 336 | 0 | 18 925 746 | 0 | 257 545 812 | 442 342 | 603 424 389 | 13 720 650 |
Transport local | 393 381 | 0 | 324 269 | 0 | 2 412 074 | 0 | 6 394 873 | 0 |
Utilisation d'un véhicule | 1 243 067 | 0 | 2 117 167 | 0 | 9 681 708 | 0 | 14 156 105 | 0 |
Location d'un véhicule | 309 779 | 0 | 400 368 | 0 | 5 785 450 | 0 | 14 744 535 | 0 |
Dépenses des visiteurs dans la région | 195 | 257 | 157 | 188 | 1 386 | 399 | 1 834 | 477 |
Tarifs des transporteurs commerciaux | 1 081 304 | 20 056 554 | 2 288 953 | 5 313 230 | 18 732 631 | 26 331 218 | 63 193 996 | 71 983 302 |
Transport local | 130 555 | 2 247 240 | 52 840 | 156 766 | 4 312 373 | 3 370 344 | 8 775 473 | 7 512 114 |
Utilisation d'un véhicule | 7 362 215 | 11 832 531 | 4 668 641 | 11 440 409 | 104 633 410 | 20 992 073 | 148 865 020 | 27 633 569 |
Location d'un véhicule | 198 280 | 3 488 156 | 279 157 | 734 549 | 3 256 637 | 4 375 134 | 9 372 976 | 9 760 875 |
Accommodation | 7 648 784 | 26 259 189 | 2 094 347 | 17 974 941 | 118 119 310 | 72 974 437 | 201 197 880 | 65 166 079 |
Aliments/boissons dans les magasins | 3 063 000 | 6 878 780 | 1 457 621 | 5 194 121 | 37 991 891 | 12 605 786 | 62 314 719 | 18 571 823 |
Aliments/boissons dans les restaurants | 7 175 145 | 24 837 768 | 4 176 227 | 16 058 880 | 140 650 000 | 67 445 054 | 238 230 077 | 61 892 529 |
Loisirs/divertissements | 5 249 397 | 8 107 551 | 2 439 554 | 6 478 234 | 77 194 223 | 26 556 268 | 159 384 458 | 24 255 270 |
Vêtements/chaussures | 2 546 346 | 6 477 291 | 1 824 692 | 4 901 986 | 52 265 040 | 32 093 241 | 69 960 681 | 31 261 260 |
Autres articles | 1 613 778 | 1 403 888 | 309 165 | 1 422 715 | 18 593 971 | 4 901 251 | 16 600 926 | 4 722 651 |
Tableaux des recettes du tourisme culturel au Canada (3)
*** Excluant les territoires | ||||||||
Référence : tous les voyages | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | ||||
Chiffres en caractères gras = registres non pondérés | Résidents | Non-résidents | Résidents | Non-résidents | Résidents | Non-résidents | Résidents | Non-résidents |
Portion des dépenses de voyage liées à la culture | 601 | 125 | 710 | 137 | 1,001 | 343 | 868 | 361 |
Recettes touristiques totales | 91 365 754 | 63 558 888 | 90 971 313 | 69 486 898 | 440 439 798 | 153 683 459 | 484 193 945 | 270 983 215 |
Aucune visite dans la région | 313 | 0 | 346 | 0 | 531 | 0 | 412 | 0 |
Tarifs des transporteurs commerciaux | 46 944 780 | 0 | 31 818 100 | 0 | 213 681 065 | 0 | 177 952 896 | 0 |
Transport local | 492 051 | 0 | 344 248 | 0 | 1 582 096 | 0 | 2 064 327 | 0 |
Utilisation d'un véhicule | 1 478 536 | 0 | 1 432 226 | 0 | 5 901 386 | 0 | 2 454 432 | 0 |
Location d'un véhicule | 860 321 | 0 | 368 341 | 0 | 2 070 436 | 0 | 7 290 432 | 0 |
Dépenses des visiteurs dans la région | 288 | 125 | 364 | 137 | 470 | 343 | 456 | 361 |
Tarifs des transporteurs commerciaux | 2 633 049 | 18 036 815 | 2 337 975 | 4 673 989 | 7 423 212 | 27 358 740 | 38 715 529 | 45 325 927 |
Transport local | 206 663 | 590 906 | 455 885 | 260 013 | 2 056 546 | 1 427 060 | 2 731 355 | 2 527 928 |
Utilisation d'un véhicule | 9 444 788 | 7 366 597 | 12 917 681 | 13 493 813 | 44 007 758 | 21 541 069 | 41 768 979 | 28 852 764 |
Location d'un véhicule | 223 283 | 3 602 013 | 54 088 | 330 169 | 1 824 309 | 3 168 486 | 8 216 977 | 9 589 367 |
Accommodation | 5 780 573 | 13 263 995 | 10 150 240 | 15 501 969 | 41 056 331 | 29 414 580 | 55 195 973 | 67 662 503 |
Aliments/boissons dans les magasins | 3 669 708 | 3 442 044 | 3 791 743 | 5 449 864 | 14 840 355 | 11 670 417 | 18 017 647 | 17 864 536 |
Aliments/boissons dans les restaurants | 8 416 966 | 10 813 180 | 13 091 211 | 18 565 300 | 44 780 654 | 27 302 575 | 65 828 237 | 54 846 593 |
Loisirs/divertissements | 5 505 880 | 2 906 619 | 7 026 705 | 4 025 527 | 27 030 802 | 15 432 532 | 32 053 383 | 23 496 471 |
Vêtements/chaussures | 4 523 992 | 2 964 759 | 5 200 652 | 5 259 312 | 29 364 660 | 13 276 221 | 19 690 231 | 17 164 573 |
Autres articles | 1 185 163 | 571 961 | 1 982 220 | 1 926 941 | 4 820 188 | 3 091 780 | 12 213 547 | 3 652 553 |
Tableaux des recettes du tourisme sportif au Canada
*** Excluant les territoires | |||||||
Référence : tous les voyages | Canada | Atlantique | Terre-Neuve-et-Labrador | Î.-P.-É. | |||
Chiffres en caractères gras = registres non pondérés | Total | Résidents | Non-résidents | Résidents | Non-résidents | Résidents | Non-résidents |
Portion des dépenses de voyage liées aux sports | 4,368 | 748 | 38 | 144 | 15 | 97 | 26 |
Recettes touristiques totales | 1 740 156 352 | 123 916 346 | 35 327 572 | 21 752 877 | 13 088 011 | 3 196 715 | 7 530 045 |
Aucune visite dans la région | 624 | 146 | 0 | 34 | 0 | 61 | 0 |
Tarifs des transporteurs commerciaux | 152 270 525 | 14 757 725 | 0 | 2 175 328 | 0 | 1 071 380 | 0 |
Transport local | 1 140 683 | 274 144 | 0 | 27 596 | 0 | 10 452 | 0 |
Utilisation d'un véhicule | 18 173 007 | 545 739 | 0 | 28 304 | 0 | 247 543 | 0 |
Location d'un véhicule | 2 810 336 | 1 108 730 | 0 | 407 305 | 0 | 118 134 | 0 |
Dépenses des visiteurs dans la région | 3 744 | 602 | 38 | 110 | 15 | 36 | 26 |
Tarifs des transporteurs commerciaux | 158 773 761 | 5 415 713 | 6 388 016 | 2 171 188 | 4 115 012 | 6 096 | 174 719 |
Transport local | 11 532 551 | 556 171 | 54 893 | 100 562 | 55 132 | 17 727 | 44 183 |
Utilisation d'un véhicule | 287 232 840 | 21 716 980 | 3 556 496 | 4 008 422 | 846 091 | 423 836 | 1 027 138 |
Location d'un véhicule | 22 207 515 | 1 421 376 | 1 777 947 | 754 964 | 823 084 | 0 | 0 |
Accommodation | 303 695 806 | 21 873 530 | 6 146 344 | 3 316 686 | 758 025 | 37 684 | 1 981 567 |
Aliments/boissons dans les magasins | 104 213 331 | 6 850 751 | 2 906 546 | 1 044 637 | 757 032 | 285 628 | 512 569 |
Aliments/boissons dans les restaurants | 348 773 268 | 25 905 803 | 7 454 542 | 4 269 198 | 1 432 135 | 840 390 | 1 700 055 |
Loisirs/divertissements | 189 650 704 | 8 426 515 | 3 172 285 | 1 343 883 | 1 304 982 | 54 754 | 748 222 |
Vêtements/chaussures | 111 335 140 | 13 560 372 | 3 870 504 | 1 761 604 | 2 996 519 | 0 | 1 151 756 |
Autres articles | 28 346 886 | 1 502 797 | 0 | 343 200 | 0 | 83 093 | 189 834 |
Tableaux des recettes du tourisme sportif au Canada (2)
*** Excluant les territoires | ||||||||
Référence : tous les voyages | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | ||||
Chiffres en caractères gras = registres non pondérés | Résidents | Non-résidents | Résidents | Non-résidents | Résidents | Non-résidents | Résidents | Non-résidents |
Portion des dépenses de voyage liées aux sports | 238 | 65 | 269 | 73 | 668 | 111 | 1 401 | 158 |
Recettes touristiques totales | 42 287 998 | 17 001 664 | 29 992 350 | 24 394 258 | 239 544 849 | 84 048 206 | 540 217 968 | 98 893 245 |
Aucune visite dans la région | 94 | 0 | 87 | 0 | 138 | 0 | 375 | 7 |
Tarifs des transporteurs commerciaux | 9 137 942 | 0 | 3 502 825 | 0 | 28 041 640 | 0 | 75 948 708 | 1 306 767 |
Transport local | 220 161 | 0 | 35 935 | 0 | 102 204 | 0 | 637 619 | 0 |
Utilisation d'un véhicule | 1 124 329 | 0 | 800 565 | 0 | 1 984 859 | 0 | 16 197 368 | 0 |
Location d'un véhicule | 419 468 | 0 | 281 957 | 0 | 324 082 | 0 | 2 750 462 | 0 |
Dépenses des visiteurs dans la région | 144 | 65 | 182 | 73 | 530 | 111 | 1 026 | 151 |
Tarifs des transporteurs commerciaux | 207 438 | 1 820 013 | 464 721 | 1 714 792 | 11 653 715 | 7 978 337 | 14 304 449 | 21 995 104 |
Transport local | 58 771 | 67 856 | 192 345 | 54 488 | 820 613 | 927 142 | 3 227 099 | 1 648 672 |
Utilisation d'un véhicule | 6 213 546 | 1 633 596 | 6 108 075 | 3 357 770 | 43 133 826 | 4 719 016 | 97 479 816 | 6 106 344 |
Location d'un véhicule | 59 374 | 744 604 | 262 255 | 436 909 | 2 047 067 | 1 421 447 | 2 660 556 | 3 192 454 |
Accommodation | 5 283 665 | 5 303 422 | 5 263 822 | 6 075 004 | 41 023 318 | 20 024 477 | 91 986 735 | 20 078 650 |
Aliments/boissons dans les magasins | 2 132 557 | 990 566 | 1 722 553 | 2 311 756 | 15 387 353 | 3 734 545 | 34 000 763 | 6 367 244 |
Aliments/boissons dans les restaurants | 7 728 874 | 4 489 226 | 6 478 516 | 6 421 951 | 54 627 678 | 16 860 317 | 106 485 931 | 17 956 126 |
Loisirs/divertissements | 2 688 024 | 1 075 072 | 2 278 654 | 2 105 210 | 22 535 002 | 19 041 969 | 54 171 507 | 11 228 911 |
Vêtements/chaussures | 6 767 174 | 811 600 | 2 344 843 | 1 597 380 | 13 163 264 | 8 291 179 | 33 184 148 | 6 171 134 |
Autres articles | 246 676 | 65 709 | 255 284 | 319 000 | 4 700 227 | 1 049 778 | 7 182 809 | 2 841 840 |
Tableaux des recettes du tourisme sportif au Canada (3)
*** Excluant les territoires | ||||||||
Référence : tous les voyages | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | ||||
Chiffres en caractères gras = registres non pondérés | Résidents | Non-résidents | Résidents | Non-résidents | Résidents | Non-résidents | Résidents | Non-résidents |
Portion des dépenses de voyage liées aux sports | 320 | 40 | 501 | 61 | 444 | 136 | 286 | 72 |
Recettes touristiques totales | 42 672 190 | 35 196 717 | 70 868 391 | 37 677 533 | 182 763 643 | 52 776 742 | 155 576 072 | 40 676 878 |
Aucune visite dans la région | 111 | 0 | 142 | 0 | 154 | 0 | 80 | 0 |
Tarifs des transporteurs commerciaux | 6 650 205 | 0 | 5 857 908 | 0 | 43 986 928 | 0 | 25 527 947 | 0 |
Transport local | 153 957 | 0 | 133 318 | 0 | 417 099 | 0 | 223 981 | 0 |
Utilisation d'un véhicule | 1 116 223 | 0 | 1 220 715 | 0 | 3 009 288 | 0 | 2 411 890 | 0 |
Location d'un véhicule | 753 392 | 0 | 563 316 | 0 | 324 157 | 0 | 44 966 | 0 |
Dépenses des visiteurs dans la région | 209 | 40 | 359 | 61 | 290 | 136 | 206 | 72 |
Tarifs des transporteurs commerciaux | 972 552 | 5 050 729 | 918 111 | 1 277 149 | 5 240 427 | 7 939 264 | 12 732 220 | 7 100 671 |
Transport local | 336 085 | 163 358 | 116 741 | 28 488 | 829 701 | 489 091 | 1 008 228 | 524 629 |
Utilisation d'un véhicule | 9 025 001 | 5 795 427 | 17 231 283 | 4 239 972 | 31 670 036 | 6 281 940 | 23 624 861 | 4 338 767 |
Location d'un véhicule | 141 650 | 1 443 481 | 100 659 | 0 | 2 004 228 | 1 576 165 | 261 034 | 1 100 682 |
Accommodation | 5 360 605 | 8 935 632 | 11 453 243 | 5 298 737 | 28 635 198 | 9 839 574 | 25 557 886 | 7 481 877 |
Aliments/boissons dans les magasins | 3 217 257 | 1 533 176 | 3 354 879 | 2 419 585 | 10 260 953 | 3 301 819 | 7 777 969 | 3 100 490 |
Aliments/boissons dans les restaurants | 7 652 146 | 7 581 266 | 14 748 864 | 8 602 674 | 31 555 523 | 12 365 271 | 27 948 767 | 9 028 360 |
Loisirs/divertissements | 2 948 872 | 1 506 548 | 6 640 454 | 14 250 178 | 14 899 909 | 4 981 914 | 21 416 866 | 4 429 773 |
Vêtements/chaussures | 3 078 334 | 3 115 742 | 5 712 497 | 810 116 | 8 653 100 | 4 947 511 | 3 530 751 | 3 246 490 |
Autres articles | 1 265 911 | 71 357 | 2 816 401 | 750 635 | 1 277 096 | 1 054 193 | 3 508 704 | 325 138 |
Tableaux des recettes produites par les touristes culturels des États-Unis
** Excluant les territoires et les étudiants/banlieusards | |||||||
Référence : visites de plus de 24 heures | Canada | Atlantique | Terre-Neuve-et-Labrador | Î.-P.-É. | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec |
Chiffres en caractères gras = registres non pondérés | |||||||
Portion des dépenses de voyage liées à la culture | 6,818 | 954 | 76 | 278 | 586 | 487 | 1,395 |
Recettes touristiques totales | 1 372 740 669 | 117 740 075 | 11 100 766 | 19 351 149 | 60 529 416 | 25 105 941 | 317 193 588 |
Aucune visite dans la région | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarifs des transporteurs commerciaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utilisation d'un véhicule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Location d'un véhicule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dépenses des visiteurs dans la région | 6 818 | 954 | 76 | 278 | 586 | 487 | 1 395 |
Tarifs des transporteurs commerciaux | 101 176 202 | 12 184 498 | 1 207 115 | 4 011 260 | 5 578 431 | 1 009 466 | 19 037 257 |
Transport local | 28 390 889 | 1 382 931 | 280 188 | 193 502 | 605 763 | 303 478 | 11 236 897 |
Utilisation d'un véhicule | 46 470 239 | 7 964 648 | 501 336 | 1 067 190 | 4 973 210 | 1 422 911 | 5 956 080 |
Location d'un véhicule | 40 181 522 | 4 931 014 | 774 606 | 565 407 | 2 926 419 | 664 582 | 7 710 392 |
Accommodation | 508 552 923 | 41 064 878 | 3 661 866 | 6 509 878 | 19 180 054 | 11 713 080 | 136 748 673 |
Aliments/boissons dans les magasins | 60 057 872 | 7 168 088 | 668 773 | 1 046 684 | 3 779 557 | 1 456 615 | 12 094 929 |
Aliments/boissons dans les restaurants | 242 874 043 | 20 383 123 | 2 032 426 | 3 131 328 | 10 145 437 | 4 569 038 | 56 768 486 |
Loisirs/divertissements | 174 653 631 | 10 524 698 | 899 196 | 1 393 239 | 5 935 858 | 2 007 217 | 27 591 067 |
Vêtements/chaussures | 125 913 007 | 9 443 246 | 846 984 | 1 088 406 | 5 773 713 | 1 550 480 | 29 462 632 |
Autres articles | 44 470 340 | 2 692 952 | 228 275 | 344 254 | 1 630 975 | 409 074 | 10 587 175 |
Tableaux des recettes produites par les touristes culturels des États-Unis (2)
Référence : visites de plus de 24 heures | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | C.-B. |
Chiffres en caractères gras = registres non pondérés | |||||
Portion des dépenses de voyage liées à la culture | 2 322 | 256 | 154 | 555 | 1 853 |
Recettes touristiques totales | 505 258 455 | 20 395 471 | 7 824 131 | 104 979 563 | 280 448 574 |
Aucune visite dans la région | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarifs des transporteurs commerciaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utilisation d'un véhicule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Location d'un véhicule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dépenses des visiteurs dans la région | 2 322 | 256 | 154 | 555 | 1 853 |
Tarifs des transporteurs commerciaux | 23 270 804 | 2 366 465 | 830 124 | 8 882 224 | 22 274 626 |
Transport local | 8 407 471 | 366 900 | 282 947 | 1 547 887 | 5 165 856 |
Utilisation d'un véhicule | 17 654 226 | 644 928 | 545 357 | 4 478 270 | 9 226 730 |
Location d'un véhicule | 12 413 333 | 684 182 | 564 352 | 5 335 306 | 8 542 943 |
Accommodation | 179 318 967 | 7 292 134 | 2 605 578 | 38 407 706 | 103 114 986 |
