Divulgation proactive des octrois de subventions et de contributions supérieures à 25 000$
Vue d'ensemble
Rapports
Veuillez sélectionner un trimestre :
2011-2012
- 3e trimestre (1er octobre 2011 au 31 décembre 2011)
- 2e trimestre (1er juillet 2011 au 30 septembre 2011)
- 1er trimestre (1er avril 2011 au 30 juin 2011)
2010-2011
- 4e trimestre (1er janvier 2011 au 31 mars 2011)
- 3e trimestre (1er octobre 2010 au 31 décembre 2010)
- 2e trimestre (1er juillet 2010 au 30 septembre 2010)
- 1er trimestre (1er avril 2010 au 30 juin 2010)
2009-2010
- 4e trimestre (1er janvier 2010 au 31 mars 2010)
- 3e trimestre (1er octobre 2009 au 31 décembre 2009)
- 2e trimestre (1er juillet 2009 au 30 septembre 2009)
- 1er trimestre (1er avril 2009 au 30 juin 2009)
2008-2009
- 4e trimestre (1er janvier 2009 au 31 mars 2009)
- 3e trimestre (1er octobre 2008 au 31 décembre 2008)
- 2e trimestre (1er juillet 2008 au 30 septembre 2008)
- 1er trimestre (1er avril 2008 au 30 juin 2008)
2007-2008
- 4e trimestre (1er janvier 2008 au 31 mars 2008)
- 3e trimestre (1er octobre 2007 au 31 décembre 2007)
- 2e trimestre (1er juillet 2007 au 30 septembre 2007)
- 1er trimestre (1er avril 2007 au 30 juin 2007)
2006-2007
- 4e trimestre (1er janvier 2007 au 31 mars 2007)
- 3e trimestre (1er octobre 2006 au 31 décembre 2006)
- 2e trimestre (1er juillet 2006 au 30 septembre 2006)
- 1er trimestre (1er avril 2006 au 30 juin 2006)
2005-2006
- 4e trimestre (1er janvier 2006 au 31 mars 2006)